第五批全国重点文物保护单位名单:518处
[2001年国务院公布]
一 古遗址:144处
二 古墓葬:50处
三 古建筑:248处
四 石窟寺及石刻:31处
五 近现代重要史迹及代表性建筑:40处
六 其他:5处
第五批:一 古遗址:144处
| 编号 | 分类号 | 名 称 | 时 代 | 地 址 | 备 注 |
| 1 | 1 | 金中都水关遗址 | 金 | 北京市丰台区 | |
| 2 | 2 | 泥河湾遗址群 | 旧石器时代 | 河北省阳原县 | |
| 3 | 3 | 南庄头遗址 | 新石器时代 | 河北省徐水县 | |
| 4 | 4 | 西寨遗址 | 新石器时代 | 河北省迁西县 | |
| 5 | 5 | 代王城遗址 | 春秋至汉 | 河北省蔚县 | |
| 6 | 6 | 井陉窑遗址 | 隋至清 | 河北省井陉县 | |
| 7 | 7 | 元中都遗址 | 元 | 河北省张北县 | |
| 8 | 8 | 柿子滩遗址 | 旧石器时代 | 山西省吉县 | |
| 9 | 9 | 东下冯遗址 | 新石器时代至商 | 山西省夏县 | |
| 10 | 10 | 晋阳古城遗址 | 春秋至五代 | 山西省太原市 | |
| 11 | 11 | 蒲津渡与蒲州故城遗址 | 唐至明 | 山西省永济县 | |
| 12 | 12 | 曲回寺石像塚 | 唐 | 山西省灵丘县 | |
| 13 | 13 | 萨拉乌苏遗址 | 旧石器时代 | 内蒙古自治区乌审旗 | |
| 14 | 14 | 岱海遗址群 | 新石器时代 | 内蒙古自治区凉城县 | |
| 15 | 15 | 庙子沟遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区察哈尔右翼前旗 | |
| 16 | 16 | 架子山遗址群 | 青铜时代 | 内蒙古自治区喀喇沁旗 | |
| 17 | 17 | 大井古铜矿遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区林西县 | |
| 18 | 18 | 城子山遗址 | 青铜时代 | 内蒙古自治区敖汉旗 | |
| 19 | 19 | 和林格尔土城子遗址 | 汉至唐 | 内蒙古自治区和林格尔县 | |
| 20 | 20 | 黑山头城址 | 金、元 | 内蒙古自治区额尔古纳市 | |
| 21 | 21 | 金界壕遗址 | 金 | 内蒙古自治区呼伦贝尔盟、兴安盟、通辽市、赤峰市、乌兰察布盟、包头市,黑龙江省甘南县、龙江县、齐齐哈尔市 | |
| 22 | 22 | 应昌路故城遗址 | 元 | 内蒙古自治区克什克腾旗 | |
| 23 | 23 | 海城仙人洞遗址 | 旧石器时代 | 辽宁省海城市 | |
| 24 | 24 | 新乐遗址 | 新石器时代 | 辽宁省沈阳市 | |
| 25 | 25 | 东山嘴遗址 | 新石器时代 | 辽宁省喀左县 | |
| 26 | 26 | 汉书遗址 | 青铜时代 | 吉林省大安市 | |
| 27 | 27 | 西团山遗址 | 青铜时代 | 吉林省吉林市 | |
| 28 | 28 | 万发拨子遗址 | 战国至晋 | 吉林省通化市 | |
| 29 | 29 | 二龙湖古城遗址 | 战国 | 吉林省梨树县 | |
| 30 | 30 | 罗通山城 | 汉至魏晋 | 吉林省柳河市 | |
| 31 | 31 | 八连城遗址 | 唐、五代 | 吉林省珲春市 | |
| 32 | 32 | 宝山-六道沟冶铜遗址 | 唐、五代 | 吉林省临江市 | |
| 33 | 33 | 塔虎城 | 辽、金 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |
| 34 | 34 | 三江平原汉魏时期遗址 | 汉、魏 | 黑龙江省佳木斯市、双鸭山市、友谊县、宝清县、富锦市 | |
| 35 | 35 | 奥里米城址 | 金 | 黑龙江省绥滨县 | |
| 36 | 36 | 八里城遗址 | 金 | 黑龙江省肇东市 | |
| 37 | 37 | 福泉山遗址 | 新石器时代 | 上海市青浦区 | |
| 38 | 38 | 龙虬庄遗址 | 新石器时代 | 江苏省高邮市 | |
| 39 | 39 | 罗家角遗址 | 新石器时代 | 浙江省桐乡市 | |
| 40 | 40 | 马家浜遗址 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市 | |
| 41 | 41 | 下菰城遗址 | 春秋 | 浙江省湖州市 | |
| 42 | 42 | 临安城遗址 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
| 43 | 43 | 铁店窑遗址 | 宋、元 | 浙江省金华县 | |
| 44 | 44 | 陈山遗址 | 旧石器时代 | 安徽省宣州市 | |
| 45 | 45 | 凌家滩遗址 | 新石器时代 | 安徽省含山县 | |
| 46 | 46 | 尉迟寺遗址 | 新石器时代 | 安徽省蒙城县 | |
| 47 | 47 | 寿春城遗址 | 战国 | 安徽省寿县 | |
| 48 | 48 | 寿州窑遗址 | 南朝至唐 | 安徽省淮南市 | |
| 49 | 49 | 柳孜运河码头遗址 | 唐至宋 | 安徽省濉溪县 | |
| 50 | 50 | 繁昌窑遗址 | 宋 | 安徽省繁昌县 | |
| 51 | 51 | 万寿岩遗址 | 旧石器时代 | 福建省三明市 | |
| 52 | 52 | 昙石山遗址 | 新石器时代至商周 | 福建省闽侯县 | |
| 53 | 53 | 建窑遗址 | 唐至宋 | 福建省建阳市 | |
| 54 | 54 | 仙人洞、吊桶环遗址 | 新石器时代 | 江西省万年县 | |
| 55 | 55 | 筑卫城遗址 | 新石器时代至东周 | 江西省樟树市 | |
| 56 | 56 | 铜岭铜矿遗址 | 商周 | 江西省瑞昌市 | |
| 57 | 57 | 吉州窑遗址 | 宋、元 | 江西省吉安县 | |
| 58 | 58 | 西河遗址 | 新石器时代 | 山东省章丘市 | |
| 59 | 59 | 桐林遗址 | 新石器时代 | 山东省淄博市 | |
| 60 | 60 | 丁公遗址 | 新石器时代 | 山东省邹平县 | |
| 61 | 61 | 景阳岗遗址 | 新石器时代 | 山东省阳谷县 | |
| 62 | 62 | 安邱堌堆遗址 | 新石器时代至商 | 山东省菏泽市 | |
| 63 | 63 | 即墨故城遗址 | 东周至北齐 | 山东省平度市 | |
| 64 | 64 | 裴李岗遗址 | 新石器时代 | 河南省新郑市 | |
| 65 | 65 | 贾湖遗址 | 新石器时代 | 河南省舞阳县 | |
| 66 | 66 | 八里岗遗址 | 新石器时代 | 河南省邓州市 | |
| 67 | 67 | 北阳平遗址 | 新石器时代 | 河南省灵宝市 | |
| 68 | 68 | 庙底沟遗址 | 新石器时代 | 河南省三门峡市 | |
| 69 | 69 | 大河村遗址 | 新石器时代 | 河南省郑州市 | |
| 70 | 70 | 孟庄遗址 | 新石器时代至商周 | 河南省辉县市 | |
| 71 | 71 | 古城寨城址 | 新石器时代 | 河南省新密市 | |
| 72 | 72 | 府城遗址 | 商 | 河南省焦作市 | |
| 73 | 73 | 番国故城遗址 | 东周 | 河南省固始县 | |
| 74 | 74 | 城阳城址 | 东周 | 河南省信阳市 | |
| 75 | 75 | 古荥冶铁遗址 | 汉 | 河南省郑州市 | |
| 76 | 76 | 黄冶三彩窑址 | 唐 | 河南省巩义市 | |
| 77 | 77 | 清凉寺汝官窑遗址 | 宋 | 河南省宝丰县 | |
| 78 | 78 | 鹿邑太清宫遗址 | 宋、金 | 河南省鹿邑县 | |
| 79 | 79 | 学堂梁子遗址 | 旧石器时代 | 湖北省郧县 | |
| 80 | 80 | 关庙山遗址 | 新石器时代 | 湖北省枝江市 | |
| 81 | 81 | 门板湾遗址 | 新石器时代 | 湖北省应城市 | |
| 82 | 82 | 走马岭遗址 | 新石器时代 | 湖北省石首市 | |
| 83 | 83 | 阴湘城遗址 | 新石器时代 | 湖北省荆州市 | |
| 84 | 84 | 磨盘山遗址 | 东周 | 湖北省当阳市 | |
| 85 | 85 | 龙湾遗址 | 东周 | 湖北省潜江市 | |
| 86 | 86 | 鄂王城城址 | 东周 | 湖北省大冶市 | |
| 87 | 87 | 季家湖城址 | 东周 | 湖北省宜昌市 | |
| 88 | 88 | 楚皇城城址 | 东周至秦汉 | 湖北省宜城市 | |
| 89 | 89 | 湖泗瓷窑址群 | 五代至明 | 湖北省武汉市 | |
| 90 | 90 | 玉虚宫遗址 | 明 | 湖北省丹江口市 | |
| 91 | 91 | 玉蟾岩遗址 | 新石器时代 | 湖南省道县 | |
| 92 | 92 | 彭头山遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 | |
| 93 | 93 | 八十垱遗址 | 新石器时代 | 湖南省澧县 | |
| 94 | 94 | 老司城遗址 | 五代至清 | 湖南省永顺县 | |
| 95 | 95 | 石峡遗址 | 新石器时代 | 广东省曲江县 | |
| 96 | 96 | 莲花山古采石场 | 西汉至清 | 广东省番禺市 | |
| 97 | 97 | 笔架山潮州窑遗址 | 宋 | 广东省潮州市 | |
| 98 | 98 | 落笔洞遗址 | 旧石器时代 | 海南省三亚市 | |
| 99 | 99 | 百谷和高岭坡遗址 | 旧石器时代 | 广西壮族自治区百色市、田东县 | |
| 100 | 100 | 甑皮岩遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区桂林市 | |
| 101 | 101 | 顶蛳山遗址 | 新石器时代 | 广西壮族自治区邕宁县 | |
| 102 | 102 | 高家镇遗址 | 旧石器时代 | 重庆市丰都县 | |
| 103 | 103 | 罗家坝遗址 | 新石器时代至东汉 | 四川省宣汉市 | |
| 104 | 104 | 成都平原史前城址 | 新石器时代 | 四川省新津县、郫县、温江县、都江堰市、崇州市 | |
| 105 | 105 | 十二桥遗址 | 商至西周 | 四川省成都市 | |
| 106 | 106 | 汉庄城址 | 汉 | 云南省保山市 | |
| 107 | 107 | 黔西观音洞遗址 | 旧石器时代 | 贵州省黔西县 | |
| 108 | 108 | 可乐遗址 | 战国至汉 | 贵州省赫章县 | |
| 109 | 109 | 拉加里王宫遗址 | 13世纪至18世纪 | 西藏自治区曲松县 | |
| 110 | 110 | 甜水沟遗址 | 旧石器时代 | 陕西省大荔县 | |
| 111 | 111 | 花石浪遗址 | 旧石器时代 | 陕西省洛南县 | |
| 112 | 112 | 元君庙-泉护村遗址 | 新石器时代 | 陕西省华县 | |
| 113 | 113 | 康家遗址 | 新石器时代 | 陕西省西安市 | |
| 114 | 114 | 老牛坡遗址 | 新石器时代至商 | 陕西省西安市 | |
| 115 | 115 | 栎阳城遗址 | 战国至汉 | 陕西省西安市 | |
| 116 | 116 | 京师仓遗址 | 西汉 | 陕西省华阴市 | |
| 117 | 117 | 良周遗址 | 秦、汉 | 陕西省澄城县 | |
| 118 | 118 | 东渭桥遗址 | 唐 | 陕西省高陵县 | |
| 119 | 119 | 玉华宫遗址 | 唐 | 陕西省铜川市 | |
| 120 | 120 | 南佐遗址 | 新石器时代 | 甘肃省西峰市 | |
| 121 | 121 | 大堡子山遗址及墓群 | 西周至春秋 | 甘肃省礼县 | |
| 122 | 122 | 黑水国遗址 | 汉至魏晋 | 甘肃省张掖市 | |
| 123 | 123 | 悬泉置遗址 | 汉至魏晋 | 甘肃省敦煌市 | |
| 124 | 124 | 许三湾城及墓群 | 汉至唐 | 甘肃省高台县 | |
| 125 | 125 | 白塔寺遗址 | 元 | 甘肃省武威市 | |
| 126 | 126 | 喇家遗址 | 新石器时代 | 青海省民和县 | |
| 127 | 127 | 塔温搭里哈遗址 | 青铜时代 | 青海省都兰县 | |
| 128 | 128 | 开城遗址 | 元 | 宁夏回族自治区固原县 | |
| 129 | 129 | 奴拉赛铜矿遗址 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区尼勒克县 | |
| 130 | 130 | 圆沙古城 | 汉 | 新疆维吾尔自治区于田县 | |
| 131 | 131 | 克孜尔尕哈烽燧 | 汉 | 新疆维吾尔自治区库车县 | |
| 132 | 132 | 孔雀河烽燧群 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区尉犁县 | |
| 133 | 133 | 罗布泊南古城遗址 | 汉至晋 | 新疆维吾尔自治区若羌县 | |
| 134 | 134 | 莫尔寺遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区疏附县 | |
| 135 | 135 | 托库孜萨来遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区巴楚县 | |
| 136 | 136 | 米兰遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区若羌县 | |
| 137 | 137 | 安迪尔古城遗址 | 汉至唐 | 新疆维吾尔自治区民丰县 | |
| 138 | 138 | 石头城遗址 | 晋至清 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | |
| 139 | 139 | 七个星佛寺遗址 | 晋至宋 | 新疆焉耆回族自治县 | |
| 140 | 140 | 热瓦克佛寺遗址 | 南北朝 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 | |
| 141 | 141 | 白杨沟佛寺遗址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区哈密市 | |
| 142 | 142 | 大河古城 | 唐 | 新疆维吾尔自治区巴里坤县 | |
| 143 | 143 | 乌拉泊古城 | 唐至元 | 新疆乌鲁木齐县 | |
| 144 | 144 | 台藏塔遗址 | 唐至宋 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 | |




十大顶级高端户外品牌...
全球户外品牌体系大起...
全球顶级户外人体摄影...
女子裸体户外攀岩性感...