主导 MW-705D参数
| 基本规格 | |
| 品牌 | 主导(MAINNAV) |
| 产品类型 | GPS接收器 |
| 内存 | |
| 掌上电脑功能 | 不支持 |
| 手机通话功能 | |
| 操作系统 | 无 |
| 拍照功能 | 无 |
| 数据接口 | USB |
| 无线连接 | 蓝牙2.0 |
| AV接口 | 无 |
| 地图功能 | 最多可记录坐标256组 |
| WAAS跟踪性能 | 支持 |
| 坐标基准 | 默认WGS-84 |
| 接收机 | 20个信道 |
| 定位时间(S) | 热开机:1秒,暖开机:6秒,冷开机:42秒 |
| 水平精度 | <10米 |
| 动态性能 | 无 |
| 速度精度 | 0.1m/s |
| 数据输入 | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出 | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式 | DGPS |
| 显示屏 | 液晶显示屏 |
| 屏幕尺寸 | |
| 显示点阵 | 128×128 |
| 显示模式 | 灰度 |
| 背光显示 | 有 |
| 电源电压(V) | 支持车用充电器 |
| 电池 | 有 |
| 电池使用时间 | >4小时 |
| 包装内容 | USB数据线,车用充电器,旅充,原厂光盘,快速使用指南,脚踏车固定车架,车用固定磁铁,充电开关拆卸扳手,产品保证书 |
| 长度(mm) | 69 |
| 宽度(mm) | 55 |
| 高度(mm) | 23.5 |
| 重量(g) | |
| 工作温度(℃) | -20 - 70 |
| 存储温度(℃) | -55 - 90 |




十大顶级高端户外品牌...
全球户外品牌体系大起...
全球顶级户外人体摄影...
女子裸体户外攀岩性感...