中国公民签证要求(地图看世界山寨版)
根据《中国领事服务网》中国与外国互免签证协定一览表(2016年6月1日更新),持普通护照的中国公民免签或落地签目的地已达56个;与中国缔结各类免签协定的国家达到109个。
【最新53个免签落地签国家一览表】
(一)互免普通护照签证的国家(6个)
圣马力诺共和国、毛里求斯、塞舌尔、斐济、格林纳达、巴哈马
(二) 单方面允许中国公民免签入境国家或地区名单(14个)
亚洲(2个):印度尼西亚、韩国(济州岛等地)
非洲(2个):法属留尼汪、摩洛哥
美洲(7个):安提瓜和巴布达、海地、南乔治亚和南桑威奇群岛(英国海外领地)、特克斯和凯科斯群岛(英国海外领地)、牙买加、多米尼克、厄瓜多尔
大洋洲(3个):美属北马里亚纳群岛(塞班岛等)、萨摩亚、法属波利尼西亚
(三)单方面允许中国公民办理落地签证国家和地区名单(36个)
亚洲(19个):阿联酋、阿塞拜疆、巴林、东帝汶、老挝、黎巴嫩、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、文莱、伊朗、约旦、越南、柬埔寨、孟加拉国、印度尼西亚
非洲(12个):埃及、多哥、佛得角、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、马达加斯加、马拉维、毛里塔尼亚、坦桑尼亚、乌干达、圣赫勒拿(英国海外领地)
(注:塞拉利昂自2016年1月28日起暂停实施落地签政策,恢复时间另行通知。)
美洲(2个):圭亚那、苏里南
大洋洲(3个):帕劳、图瓦卢、瓦努阿图
【中国与外国互免签证协定一览表】
中国与外国互免签证协定一览表
(2016 年 6 月 1 日更新)
截至目前,中华人民共和国与下列国家缔结互免签证协定。中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无 需事先申请签证。
| 序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 |
| 1 | 阿尔巴尼亚 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.08.25 | |
| 2 | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 | |
| 3 | 阿根廷 | 外交、公务(官员)护照 | 1993.08.14 | |
| 4 | 阿联酋 | 外交护照 | 2012.03.21 | |
| 公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | |||
| 5 | 阿曼 | 外交、公务(特别)护照 | 2010.04.16 | |
| 6 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 | |
| 团体旅游 | 1994.05.01 | |||
| 7 | 爱尔兰 | 外交护照、公务(官员)和公务普通护照(随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 | |
| 8 | 埃及 | 外交、公务(特别)护照 | 2007.01.27 | |
| 9 | 埃塞俄比亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 | |
| 10 | 爱沙尼亚 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 11 | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 | |
| 12 | 奥地利 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 13 | 巴巴多斯 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2014.08.02 | |
| 14 | 巴哈马 | 外交、公务(官员)、公务普通、普通护照 | 2014.02.12 | |
| 15 | 巴基斯坦 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.08.16 | |
| 公务普通护照 | 1988.04.30 | |||
| 16 | 巴西 | 外交、公务(官员)护照 | 2004.08.10 | |
| 17 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 | |
| 18 | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 | |
| 19 | 贝宁 | 外交、公务、公务普通、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 | |
| 20 | 比利时 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 21 | 秘鲁 | 外交、公务(特别)护照 | 2004.05.12 | |
| 22 | 波黑 | 外交、公务、公务普通、标有“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
| 23 | 波兰 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 | |
| 24 | 玻利维亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.11.15 | |
| 公务普通护照 | 2008.01.18 | |||
| 25 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 | |
| 26 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 | |
| 公务普通、公务团体护照 | 1965.01.01 | |||
| 27 | 赤道几内亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.01.01 | |
| 28 | 丹麦 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 29 | 德国 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 30 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 | |
| 31 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 | |
| 32 | 多米尼克 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2014.03.29 | |
| 33 | 厄瓜多尔 | 外交、公务(官员)护照 | 1987.07.11 | |
| 公务普通(特别)护照 | 1988.12.25 | |||
| 34 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 | |
| 35 | 俄罗斯 | 团体旅游 | 2000.12.01 | |
| 外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | |||
| 36 | 法国 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 37 | 斐济 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 | |
| 38 | 菲律宾 | 外交、公务(官员)护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 | |
| 39 | 芬兰 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 40 | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 | |
| 41 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 | |
| 42 | 格林纳达 | 外交、公务(官员)护照 | 2010.01.17 | |
| 公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | |||
| 43 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 | |
| 公务(官员)护照 | 1991.11.14 | |||
| 44 | 哥斯达黎加 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 | |
| 45 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 | |
| 46 | 古巴 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 1988.12.23 | |
| 47 | 圭亚那 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 1998.08.19 | |
| 48 | 韩国 | 外交护照 | 2013.08.10 | |
| 公务(官用)护照 | 2014.12.25 | |||
| 49 | 哈萨克斯坦 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 | |
| 50 | 荷兰 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 51 | 黑山 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 | |
| 52 | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 | |
| 53 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通 | 2014.12.04 | |
| 54 | 吉尔吉斯斯坦 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 | |
| 55 | 柬埔寨 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 | |
| 56 | 捷克 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 57 | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 | |
| 58 | 克罗地亚 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.04.09 | |
| 59 | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 | |
| 60 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 |
| 61 | 科威特 | 外交、公务(特别)、公务普通护照 | 2014.10.17 | |
| 62 | 肯尼亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2014.08.17 | |
| 63 | 拉脱维亚 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 64 | 老挝 | 外交、公务、公务普通、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 | |
| 65 | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 | |
| 66 | 立陶宛 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 | |
| 67 | 卢森堡 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 68 | 罗马尼亚 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 | |
| 69 | 马尔代夫 | 外交、公务护照 | 1984.11.27 | |
| 70 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 | |
| 71 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 | |
| 72 | 马来西亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2011.05.18 | |
| 73 | 马其顿 | 外交、公务、公务普通、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 | |
| 74 | 毛里求斯 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 | |
| 75 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 | |
| 76 | 孟加拉国 | 外交、公务(官员)、公务普通、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 | |
| 77 | 缅甸 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.03.05 | |
| 78 | 摩尔多瓦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 | |
| 79 | 摩洛哥 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 | |
| 80 | 墨西哥 | 外交、公务(官员)护照 | 1998.01.01 | |
| 81 | 南非 | 外交护照 | 2010.11.27 | |
| 公务护照 | 2016.03.01 | |||
| 82 | 南苏丹 | 外交、公务、特别护照 | 2011.07.09 | |
| 83 | 尼泊尔 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.10.16 | |
| 84 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通 | 2014.02.01 | |
| 85 | 葡萄牙 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 86 | 瑞典 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 87 | 瑞士 | 外交 | 2016.01.29 | |
| 88 | 萨摩亚 | 外交、公务(官员)护照 | 2011.02.18 | |
| 89 | 塞尔维亚 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 |
| 90 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通 | 2014.05.03 | |
| 91 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 | |
| 92 | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 | |
| 93 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 | |
| 94 | 斯里兰卡 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2013.04.18 | |
| 95 | 斯洛伐克 | 外交、公务(特别)护照 | 1956.06.01 | *2 |
| 96 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 | |
| 97 | 苏丹 | 外交、公务、特别、官员护照 | 1995.10.26 | |
| 98 | 苏里南 | 外交、公务护照 | 2014.05.06 | |
| 99 | 塔吉克斯坦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 | |
| 100 | 泰国 | 外交、公务(官员)护照 | 2003.10.18 | |
| 101 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 | |
| 102 | 汤加 | 外交、公务(官员)、公务普通护照 | 2012.11.10 | |
| 103 | 特立尼达和多巴哥 | 外交、公务(官员)护照 | 2006.11.23 | |
| 104 | 突尼斯 | 外交、公务(特别)护照 | 2006.09.29 | |
| 105 | 土耳其 | 外交、公务(特别)、公务普通护照 | 1989.12.24 | |
| 106 | 土库曼斯坦 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 | |
| 107 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 | |
| 108 | 文莱 | 外交、公务(官员)护照 | 2005.06.18 | |
| 109 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 | |
| 110 | 乌拉圭 | 常驻对方国家使领馆人员所持外交、公务(官员)护照 | 1988.11.07 | |
| 外交护照 | 1994.01.01 | |||
| 111 | 乌兹别克斯坦 | 外交护照 | 2010.07.09 | |
| 112 | 西班牙 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 113 | 希腊 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 114 | 新加坡 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 | |
| 115 | 匈牙利 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 | |
| 116 | 牙买加 | 外交、公务(官员)护照 | 1995.06.08 | |
| 117 | 亚美尼亚 | 外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 | |
| 118 | 意大利 | 外交护照 | 2016.03.03 | *3 |
| 119 | 伊朗 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 | |
| 120 | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 | |
| 121 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照 | 2005.11.14 | |
| 122 | 英国 | 外交护照、公务(官员)和公务普通护照(随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 | |
| 123 | 约旦 | 外交、公务(特别)护照 | 1993.03.11 | |
| 124 | 越南 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 | |
| 125 | 智利 | 外交、公务(官员)护照 | 1986.05.07 |
注:
*1 目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
*2 目前适用中国与前捷克斯洛伐克共和国有关协议。
*3 适用《中国与欧盟关于互免持外交护照人员短期停留签证的协定》。
* 免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关护照免签入境后,一般只允许停留不超过 30 日。持照人 如需停留 30 日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。





十大顶级高端户外品牌...
全球户外品牌体系大起...
全球顶级户外人体摄影...
女子裸体户外攀岩性感...