郑州列车时刻表

火车站问讯处电话:0371-8352222 | 郑州站订票电话:0371-8356666
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
4706/4707 汉口 宝鸡 普快 郑州 00:08 宝鸡 10:13 684 10:05 46 81 103 162
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 郑州 00:13 石家庄 05:50 412 05:37 63 97 118 175
2232/2233 汉口 太原 普快 郑州 00:24 太原 12:06 643 11:42 45 78 100 156
K49 北京西 宜昌 空调快速 郑州 00:24 宜昌 10:35 743 10:11 103 160 191 286
1657/1660 洛阳 上海 空调普快 郑州 00:28 上海 14:08 998 13:40 115 191 224 350
T15 北京西 广州 空调特快 郑州 00:41 广州 16:25 1605 15:44 194 307 353 539
2090 信阳 北京西 空调普快 郑州 00:44 北京西 12:12 689 11:28 83 136 164 253
2262/2263 宝鸡 连云港东 普快 郑州 00:57 连云港东 09:29 572 08:32 39 69 89 139
1552/1553 连云港东 太原 普快 郑州 01:00 太原 12:31 577 11:31 39 69 89 139
2028/2029 汉口 兰州 普快 郑州 01:11 兰州 17:28 1187 16:17 73 131 159 254
T137/T140 西安 上海 空调特快 郑州 01:18 上海 11:12 998 09:54 130 206 239 365
T61 北京西 昆明 空调特快 郑州 01:20 昆明 10:21 2494 33:01 271 430 490 754
T75 北京西 兰州 空调特快 郑州 01:51 兰州 15:30 1187 13:39 150 237 274 417
K268 怀化 北京西 空调快速 郑州 01:56 北京西 10:09 689 08:13 94 147 175 264
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 郑州 02:10 乌鲁木齐 15:19 3079 37:09 316 501 569 874
K186 衡阳 北京西 空调快速 郑州 02:14 北京西 10:54 689 08:40 94 147 175 264
T138/T139 上海 西安 空调特快 郑州 02:18 西安 09:03 511 06:45 73 114 137 205
2516 宝鸡 济南东 普快 郑州 02:24 济南东 10:20 553 07:56 39 69 89 139
2027/2030 兰州 汉口 普快 郑州 02:44 汉口 09:18 516 06:34 36 63 82 127
K417/K420 兰州 泰州 空调快速 郑州 02:45 泰州 14:11 849 11:26 113 178 209 316
T116/T117 上海 兰州 空调特快 郑州 02:51 兰州 16:29 1187 13:38 150 237 274 417
T115/T118 兰州 上海 空调特快 郑州 02:56 上海 12:58 998 10:02 130 206 239 365
T30 广州 北京西 空调特快 郑州 03:03 北京西 09:25 689 06:22 94 147 175 264
1512/1513 无锡 宜昌 普快 郑州 03:14 宜昌 14:27 742 11:13 51 89 113 176
2545 天津 武昌 空调普快 郑州 03:14 武昌 10:05 536 06:51 67 110 134 206
T122/T123 长春 广州 空调特快 郑州 03:42 广州 20:06 1605 16:24 194 307 353 539
K280 十堰 北京西 空调快速 郑州 03:45 北京西 13:09 689 09:24 94 147 175 264
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 郑州 03:54 北京西 10:45 689 06:51 94 147 175 264
K279 北京西 十堰 空调快速 郑州 03:55 十堰 13:50 664 09:55 92 142 170 254
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 郑州 04:16 广州东 20:28 1613 16:12 194 307 353 539
T191/T194 乌鲁木齐 汉口 空调特快 郑州 04:24 汉口 09:47 516 05:23 73 114 137 205
K315/K318 西安 南宁 空调快速 郑州 04:38 南宁 06:13 1887 25:35 215 342 390 600
T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 郑州 04:38 北京西 11:14 689 06:36 94 147 175 264
4705/4708 宝鸡 汉口 普快 郑州 05:02 汉口 12:19 516 07:17 36 63 82 127
K50 宜昌 北京西 空调快速 郑州 05:07 北京西 14:49 689 09:42 94 147 175 264
T51/T54 乌鲁木齐 上海 空调特快 郑州 05:12 上海 15:20 998 10:08 130 206 239 365
2089 北京西 信阳 空调普快 郑州 05:20 信阳 09:37 302 04:17 41 66 103 156
K157 北京西 湛江 空调快速 郑州 05:36 湛江 09:45 2085 28:09 238 376 430 658
T2 长沙 北京西 空调特快 郑州 05:44 北京西 12:00 689 06:16 94 147 175 264
K205/K208 青岛 成都 空调快速 郑州 05:49 成都 08:10 1621 26:21 194 307 353 539
T152 西宁 北京西 空调特快 郑州 06:01 北京西 12:43 689 06:42 94 147 175 264
2231/2234 太原 汉口 普快 郑州 06:17 汉口 12:58 516 06:41 36 63 82 127
4742 沈丘 郑州 普快 沈丘 06:19 郑州 11:51 256 05:32 20 33 67 102
T88 贵阳 北京西 空调特快 郑州 06:23 北京西 12:57 689 06:34 94 147 175 264
K418/K419 泰州 兰州 空调快速 郑州 06:24 兰州 21:30 1187 15:06 150 237 274 417
K269 北京西 洛阳 空调快速 郑州 06:32 洛阳 08:22 124 01:50 20 31 109 162
4702 宝鸡 新乡 普快 郑州 06:37 新乡 08:25 80 01:48 5.5 11 67 102
2305/2308 杭州 西安 普快 郑州 06:39 西安 14:43 511 08:04 36 63 82 127
T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 郑州 06:42 汉口 12:00 516 05:18 73 114 137 205
T10 重庆 北京西 空调特快 郑州 06:46 北京西 13:17 689 06:31 94 147 175 264
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 郑州 06:46 乌鲁木齐 19:51 3079 37:05 316 501 569 874
T62 昆明 北京西 空调特快 郑州 06:57 北京西 13:27 689 06:30 94 147 175 264
1352/1353 上海 成都 普快 郑州 07:01 成都 06:12 1353 23:11 83 148 179 287
1487 北京西 郑州 普快 北京西 07:02 郑州 18:36 880 11:34 57 102 126 200
K171/K174A 西宁 青岛 快速 郑州 07:03 青岛 20:21 1059 13:18 78 129 156 242
K171/K174B 兰州 青岛 快速 郑州 07:03 青岛 20:21 1059 13:18 78 129 156 242
K125/K128 长春 西安 空调快速 郑州 07:14 西安 14:07 511 06:53 73 114 137 205
T6 南宁 北京西 空调特快 郑州 07:16 北京西 13:38 689 06:22 94 147 175 264
K59/K62 扬州 西安 空调快速 郑州 07:21 西安 14:18 511 06:57 73 114 137 205
1551/1554 太原 连云港东 普快 郑州 07:27 连云港东 15:21 572 07:54 39 69 89 139
T58 郑州 北京西 空调特快 郑州 07:30 北京西 14:12 689 06:42 94 147 175 264
1363 北京西 成都 空调普快 郑州 07:40 成都 07:06 1353 23:26 150 248 289 452
L427/L430 西安 齐齐哈尔 普快 郑州 07:42 齐齐哈尔 20:19 2437 36:37 130 234 276 448
T501 郑州 武昌 空调特快 郑州 07:48 武昌 13:33 536 05:45 76 119 143 215
1432/1433A 合肥 成都 空调普快 郑州 08:09 成都 07:55 1353 23:46 150 248 289 452
1432/1433B 南京西 成都 空调普快 郑州 08:09 成都 07:55 1353 23:46 150 248 289 452
4738 洛阳 郑州 空调普快 洛阳 08:18 郑州 10:24 124 02:06 18 29 103 156
N398 郑州 开封 空调快速 郑州 08:20 开封 09:11 72 00:51 13 21 109 162
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 郑州 08:22 洛阳 10:17 124 01:55 18 29 103 156
T16 广州 北京西 空调特快 郑州 08:42 北京西 14:58 689 06:16 94 147 175 264
4718 郑州 安阳 空调普快 郑州 08:50 安阳 11:53 187 03:03 26 42 103 156
T98A 广州东 北京西 空调特快 郑州 09:02 北京西 15:18 689 06:16 94 147 175 264
T98B 九龙 北京西 空调特快 郑州 09:02 北京西 15:18 689 06:16 94 147 175 264
K245/K248 泰州 成都 空调快速 郑州 09:08 成都 08:45 1353 23:37 170 268 309 472
K282/K283 上海 成都 空调快速 郑州 09:34 成都 11:12 1622 25:38 194 307 353 539
T111/T114 兰州 南京西 空调特快 郑州 09:35 南京西 16:55 701 07:20 94 147 175 264
2097 郑州 成都 空调普快 郑州 09:41 成都 09:52 1353 24:11 150 248 289 452
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 郑州 09:43 深圳 11:30 1898 25:47 189 316 364 574
T76 兰州 北京西 空调特快 郑州 09:43 北京西 16:26 689 06:43 94 147 175 264
4714 郑州 商丘 普快 郑州 09:51 商丘 12:29 203 02:38 17 28 67 102
L428/L429 齐齐哈尔 西安 普快 郑州 10:05 西安 18:40 511 08:35 36 63 82 127
T90 广州 石家庄 空调特快 郑州 10:31 石家庄 14:34 412 04:03 63 97 118 175
2010A 西宁 郑州 普快 西宁 10:32 郑州 09:19 1403 22:47 86 153 185 296
K337 郑州 昆明 空调快速 郑州 10:50 昆明 10:07 2881 47:17 296 471 536 825
K360/K361 上海 银川 空调快速 郑州 10:55 银川 08:08 1357 21:13 170 268 309 472
4737 郑州 洛阳 空调普快 郑州 11:02 洛阳 13:06 124 02:04 18 29 103 156
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 郑州 11:02 哈尔滨 09:17 2073 22:15 231 366 418 642
2221 郑州 重庆 普快 郑州 11:06 重庆 11:56 1397 24:50 83 148 179 287
2042/2043 青岛 武昌 空调普快 郑州 11:25 武昌 18:44 536 07:19 67 110 134 206
N351 开封 西安 空调快速 郑州 11:36 西安 18:49 511 07:13 73 114 137 205
T254 广州 天津 空调特快 郑州 11:42 天津 20:33 831 08:51 113 178 209 316
2130/2131 烟台 西安 普快 郑州 11:46 西安 19:05 511 07:19 36 63 82 127
1627 郑州 南宁 普快 郑州 12:32 南宁 13:47 1887 25:15 105 189 225 364
K82/K83 广州 西安 空调快速 郑州 12:52 西安 19:38 511 06:46 73 114 137 205
K262 汉中 北京西 空调快速 郑州 13:00 北京西 21:16 689 08:16 94 147 175 264
4741 郑州 沈丘 普快 郑州 13:05 沈丘 18:30 256 05:25 20 33 67 102
4726/4727 商丘 新乡 普快 郑州 13:08 新乡 14:07 80 00:59 5.5 11 67 102
N376 信阳 商丘 快速 郑州 13:10 商丘 15:45 203 02:35 19 30 71 106
4740 洛阳 郑州 空调普快 洛阳 13:36 郑州 15:51 124 02:15 18 29 103 156
1481/1484 包头 汉口 空调普快 郑州 13:47 汉口 20:20 516 06:33 64 105 128 196
K29/K32 洛阳 福州 空调快速 郑州 13:48 福州 13:40 1597 23:52 191 301 345 529
T80 武昌 北京西 空调特快 郑州 13:52 北京西 20:30 689 06:38 94 147 175 264
K316/K317 南宁 西安 空调快速 郑州 13:55 西安 21:02 511 07:07 73 114 137 205
4725/4728 新乡 商丘 普快 郑州 14:00 商丘 16:46 203 02:46 17 28 67 102
K225/K228 兰州 广州 空调快速 郑州 14:02 广州 09:19 1605 19:17 194 307 353 539
K367/K370 汉口 大连 空调快速 郑州 14:08 大连 12:23 1727 22:15 203 322 369 568
K16 重庆 济南 空调快速 郑州 14:11 济南 22:19 666 08:08 92 142 170 254
K368/K369 大连 汉口 空调快速 郑州 14:18 汉口 21:05 516 06:47 73 114 137 205
2009A 郑州 西宁 普快 郑州 14:20 西宁 11:56 1403 21:36 86 153 185 296
2009B 郑州 兰州 普快 郑州 14:20 兰州 06:45 1187 16:25 73 131 159 254
1086/1087 乌鲁木齐 连云港东 普快 郑州 14:34 连云港东 22:12 572 07:38 39 69 89 139
1086 乌鲁木齐 济南 普快 郑州 14:34 济南 22:53 666 08:19 45 78 100 156
K22 桂林 北京西 空调快速 郑州 14:37 北京西 23:05 689 08:28 94 147 175 264
T89 石家庄 广州 空调特快 郑州 14:40 广州 07:02 1605 16:22 194 307 353 539
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 郑州 14:42 成都 13:50 1353 23:08 170 268 309 472
4717 安阳 郑州 空调普快 安阳 14:52 郑州 17:40 187 02:48 26 42 103 156
T79 北京西 武昌 空调特快 郑州 14:54 武昌 20:33 536 05:39 76 119 143 215
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T121/T124 广州 长春 空调特快 郑州 15:04 长春 11:16 1831 20:12 208 332 379 584
1537/1540 深圳 郑州 空调普快 深圳 15:05 郑州 16:30 1898 25:25 189 316 364 574
T57 北京西 郑州 空调特快 北京西 15:16 郑州 21:58 689 06:42 94 147 175 264
T502 武昌 郑州 空调特快 武昌 15:17 郑州 21:08 536 05:51 76 119 143 215
T256 广州 郑州 空调特快 广州 15:18 郑州 08:00 1605 16:42 194 307 353 539
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 郑州 15:26 广州东 08:03 1613 16:37 194 307 353 539
1482/1483 汉口 包头 空调普快 郑州 15:30 包头 13:21 1513 21:51 161 268 312 490
K206/K207 成都 青岛 空调快速 郑州 15:35 青岛 04:51 1059 13:16 137 214 249 379
K338 昆明 郑州 空调快速 昆明 15:43 郑州 14:48 2881 47:05 296 471 536 825
2010B 兰州 郑州 普快 兰州 15:55 郑州 09:19 1187 17:24 73 131 159 254
T92/T93 广州东 沈阳北 空调特快 郑州 15:59 沈阳北 06:00 1399 14:01 170 268 309 472
K30/K31 福州 洛阳 空调快速 郑州 16:04 洛阳 18:25 124 02:21 20 31 109 162
2222 重庆 郑州 普快 重庆 16:06 郑州 16:23 1397 24:17 83 148 179 287
K81/K84 西安 广州 空调快速 郑州 16:06 广州 11:22 1605 19:16 194 307 353 539
1045 商丘 乌鲁木齐 普快 郑州 16:08 乌鲁木齐 14:26 3079 46:18 154 277 326 529
1056/1057 郑州 沈阳北 空调普快 郑州 16:08 沈阳北 12:49 1561 20:41 168 278 322 506
1055/1058 沈阳北 郑州 空调普快 沈阳北 16:10 郑州 13:31 1561 21:21 168 278 322 506
K226/K227 广州 兰州 空调快速 郑州 16:16 兰州 07:35 1187 15:19 150 237 274 417
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 郑州 16:18 沈阳北 11:38 1529 19:20 182 289 333 511
2032/2033 四方 郑州 空调普快 四方 16:33 郑州 07:50 1053 15:17 120 197 232 362
K152/K153 上海 郑州 空调快速 上海 16:52 郑州 07:25 998 14:33 130 206 239 365
T255 郑州 广州 空调特快 郑州 16:58 广州 09:41 1605 16:43 194 307 353 539
K15 济南 重庆 空调快速 郑州 17:01 重庆 13:17 1301 20:16 165 260 301 458
K21 北京西 桂林 空调快速 郑州 17:05 桂林 12:00 1456 18:55 179 283 327 499
2154 长沙 郑州 空调普快 长沙 17:10 郑州 06:02 898 12:52 102 170 201 312
4739 郑州 洛阳 空调普快 郑州 17:17 洛阳 19:23 124 02:06 18 29 103 156
K375/K378 西宁 上海 空调快速 郑州 17:19 上海 06:12 998 12:53 130 206 239 365
T198 乌鲁木齐 郑州 空调特快 乌鲁木齐 17:28 郑州 08:30 3079 39:02 316 501 569 874
K359/K362 银川 上海 空调快速 郑州 17:31 上海 06:05 998 12:34 130 206 239 365
K261 北京西 汉中 空调快速 郑州 17:37 汉中 10:56 1106 17:19 143 226 263 400
K281/K284 成都 上海 空调快速 郑州 17:59 上海 06:41 998 12:42 130 206 239 365
K289/K292 成都 上海 空调快速 郑州 18:11 上海 06:23 998 12:12 130 206 239 365
1488 郑州 北京西 普快 郑州 18:20 北京西 05:54 880 11:34 57 102 126 200
1706/1707 杭州 郑州 普快 杭州 18:26 郑州 12:24 1124 17:58 70 125 153 244
1628 南宁 郑州 普快 南宁 18:29 郑州 22:06 1887 27:37 105 189 225 364
N352 西安 开封 空调快速 郑州 18:29 开封 19:20 72 00:51 13 21 109 162
2098 成都 郑州 空调普快 成都 18:51 郑州 18:35 1353 23:44 150 248 289 452
N375 商丘 信阳 快速 郑州 18:52 信阳 22:24 302 03:32 28 44 71 106
2306/2307 宝鸡 杭州 普快 郑州 18:53 杭州 11:44 1047 16:51 67 118 145 231
2149/2152 日照西 郑州 普快 日照西 19:05 郑州 06:27 705 11:22 49 86 108 170
K151/K154 郑州 上海 空调快速 郑州 19:05 上海 08:36 998 13:31 130 206 239 365
T97A 北京西 广州东 空调特快 郑州 19:09 广州东 11:01 1613 15:52 194 307 353 539
T97B 北京西 九龙 空调特快 郑州 19:09 九龙 13:10 1786 18:01 208 332 379 584
T197 郑州 乌鲁木齐 空调特快 郑州 19:18 乌鲁木齐 09:14 3079 37:56 316 501 569 874
K233/K236 石家庄 上海 空调快速 郑州 19:24 上海 08:46 998 13:22 130 206 239 365
2501/2504 太原 商丘 普快 郑州 19:36 商丘 22:10 203 02:34 17 28 67 102
N397 开封 郑州 空调快速 开封 19:47 郑州 20:40 72 00:53 13 21 109 162
T29 北京西 广州 空调特快 郑州 19:56 广州 11:56 1605 16:00 194 307 353 539
K117 北京西 攀枝花 空调快速 郑州 20:12 攀枝花 07:06 2102 34:54 238 376 430 658
1364 成都 北京西 空调普快 郑州 20:14 北京西 05:31 689 09:17 83 136 164 253
K267 北京西 怀化 空调快速 郑州 20:22 怀化 13:47 1198 17:25 150 237 274 417
2502/2503 商丘 太原 普快 郑州 20:24 太原 07:10 577 10:46 39 69 89 139
2554 郑州 北京南 普快 郑州 20:32 北京南 08:00 688 11:28 46 81 103 162
2150/2151 郑州 日照西 普快 郑州 20:40 日照西 07:48 705 11:08 49 86 108 170
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 郑州 20:41 南昌 12:35 1317 15:54 165 260 301 458
2031/2034 郑州 四方 空调普快 郑州 20:46 四方 10:52 1053 14:06 120 197 232 362
K214 西安 天津 空调快速 郑州 20:51 天津 09:21 831 12:30 113 178 209 316
K213 天津 西安 空调快速 郑州 21:00 西安 07:42 511 10:42 73 114 137 205
K270 洛阳 北京西 空调快速 郑州 21:03 北京西 05:56 689 08:53 94 147 175 264
K246/K247 成都 泰州 空调快速 郑州 21:09 泰州 09:32 849 12:23 113 178 209 316
K118 攀枝花 北京西 空调快速 郑州 21:12 北京西 05:22 689 08:10 94 147 175 264
T151 北京西 西宁 空调特快 郑州 21:15 西宁 15:06 1403 17:51 175 276 319 486
T1 北京西 长沙 空调特快 郑州 21:22 长沙 06:10 898 08:48 116 184 215 326
1046 乌鲁木齐 郑州 普快 乌鲁木齐 21:23 郑州 20:31 3079 47:08 154 277 326 529
4701 安阳 宝鸡 普快 郑州 21:23 宝鸡 09:48 684 12:25 46 81 103 162
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 郑州 21:32 哈尔滨 20:07 2033 22:35 231 366 418 642
2261/2264 连云港东 宝鸡 普快 郑州 21:36 宝鸡 08:27 684 10:51 46 81 103 162
K185 北京西 衡阳 空调快速 郑州 21:38 衡阳 11:04 1084 13:26 140 221 257 390
1351/1354 成都 上海 普快 郑州 21:42 上海 11:38 998 13:56 64 114 140 223
2553 北京南 郑州 普快 北京南 21:50 郑州 08:06 688 10:16 46 81 103 162
K290/K291 上海 成都 空调快速 郑州 21:50 成都 20:35 1353 22:45 170 268 309 472
T253 天津 广州 空调特快 郑州 21:50 广州 14:40 1605 16:50 194 307 353 539
2191/2194 郑州 合肥 普快 郑州 21:55 合肥 06:41 602 08:46 41 72 93 144
K376/K377 上海 西宁 空调快速 郑州 21:56 西宁 17:46 1403 19:50 175 276 319 486
K158 湛江 北京西 空调快速 郑州 22:02 北京西 06:12 689 08:10 94 147 175 264
2129/2132 西安 烟台 普快 郑州 22:08 烟台 14:39 1190 16:31 73 131 159 254
1088 连云港东 乌鲁木齐 普快 郑州 22:11 乌鲁木齐 20:38 3079 46:27 154 277 326 529
1085 济南 乌鲁木齐 普快 郑州 22:11 乌鲁木齐 20:38 3079 46:27 154 277 326 529
K180 郑州 北京西 空调快速 郑州 22:16 北京西 06:04 689 07:48 94 147 175 264
T87 北京西 贵阳 空调特快 郑州 22:20 贵阳 20:35 1855 22:15 215 342 390 600
K172/K173A 青岛 西宁 快速 郑州 22:24 西宁 18:50 1403 20:26 100 167 199 310
K172/K173B 青岛 兰州 快速 郑州 22:24 兰州 14:29 1187 16:05 85 143 171 266
1431/1434A 成都 合肥 空调普快 郑州 22:29 合肥 07:05 602 08:36 73 120 146 223
1431/1434B 成都 南京西 空调普快 郑州 22:29 南京西 10:51 780 12:22 91 148 179 274
T192/T193 汉口 乌鲁木齐 空调特快 郑州 22:36 乌鲁木齐 12:29 3079 37:53 316 501 569 874
K179 北京西 郑州 空调快速 北京西 22:38 郑州 07:11 689 08:33 94 147 175 264
1511/1514 宜昌 无锡 普快 郑州 22:42 无锡 11:13 872 12:31 57 102 126 200
T5 北京西 南宁 空调特快 郑州 22:43 南宁 20:00 1887 21:17 215 342 390 600
K241/K244 厦门 西安 空调快速 郑州 22:46 西安 05:56 511 07:10 73 114 137 205
2153 郑州 长沙 空调普快 郑州 22:50 长沙 11:37 898 12:47 102 170 201 312
1705/1708 新乡 杭州 普快 郑州 22:54 杭州 16:20 1124 17:26 70 125 153 244
T9 北京西 重庆 空调特快 郑州 23:07 重庆 17:12 1398 18:05 170 268 309 472
N357/N360 西安 武昌 空调快速 郑州 23:08 武昌 05:42 536 06:34 76 119 143 215
2546 武昌 天津 空调普快 郑州 23:09 天津 11:57 831 12:48 99 164 195 302
N358/N359 武昌 西安 空调快速 郑州 23:14 西安 07:15 511 08:01 73 114 137 205
K242/K243 西安 厦门 空调快速 郑州 23:18 厦门 09:38 1764 34:20 203 322 369 568
2192/2193 合肥 郑州 普快 合肥 23:20 郑州 08:28 602 09:08 41 72 93 144
K126/K127 西安 长春 空调快速 郑州 23:25 长春 22:58 1791 23:33 208 332 379 584
K60/K61 西安 扬州 空调快速 郑州 23:28 扬州 13:59 968 14:31 125 198 231 352
2515 济南东 西安 普快 郑州 23:35 西安 07:06 511 07:31 36 63 82 127
2041/2044 武昌 青岛 空调普快 郑州 23:54 青岛 14:54 1059 15:00 120 197 232 362
T112/T113 南京西 兰州 空调特快 郑州 23:59 兰州 13:52 1187 13:53 150 237 274 417
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下