沈阳列车时刻表

沈阳北站售票处电话:024-62043162/22043624 | 沈阳站售票处电话:024-62064262/22033826
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1405/1408 通化 青岛 空调普快 沈阳北 00:05 青岛 19:20 1475 19:15 158 262 306 478
2019 大连 大庆 空调普快 沈阳 00:07 大庆 10:06 706 09:59 87 143 171 264
1546/1547 德州 哈尔滨 普快 沈阳北 00:14 哈尔滨 07:43 544 07:29 38 66 86 133
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 沈阳北 00:18 宁波 07:14 2428 30:56 266 422 480 738
2052 牡丹江 大连 空调普快 沈阳 00:23 大连 05:30 397 05:07 49 81 103 156
N175 大连 吉林 空调快速 沈阳 00:25 吉林 08:15 446 07:50 65 101 123 183
T18 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 00:28 北京 06:51 704 06:23 99 155 183 276
K215 北京 图们 空调快速 沈阳 00:29 图们 14:24 865 13:55 116 184 215 326
K216 图们 北京 空调快速 沈阳 00:47 北京 11:10 826 10:23 113 178 209 316
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 沈阳北 00:53 吉林 07:39 443 06:46 65 101 123 183
2121 大连 佳木斯 空调普快 沈阳 01:09 佳木斯 16:07 1054 14:58 120 197 232 362
N176 吉林 大连 空调快速 沈阳 01:13 大连 06:33 397 05:20 55 87 109 162
N134 长春 大连 快速 沈阳 01:24 大连 07:20 397 05:56 32 53 71 106
1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 沈阳北 01:39 牡丹江 14:16 899 12:37 102 170 201 312
1522 哈尔滨 天津 空调普快 沈阳北 01:45 天津 11:00 730 09:15 87 143 171 264
2122 佳木斯 大连 空调普快 沈阳 01:45 大连 07:21 397 05:36 49 81 103 156
T261 大连 哈尔滨 空调特快 沈阳 01:45 哈尔滨 06:55 547 05:10 76 119 143 215
N139 大连 丹东 快速 沈阳 01:55 丹东 06:25 277 04:30 24 38 71 106
T48 齐齐哈尔 北京 空调特快 沈阳北 01:55 北京 08:25 704 06:30 99 155 183 276
N133 大连 长春 快速 沈阳 02:16 长春 06:15 305 03:59 28 44 71 106
1052 齐齐哈尔 天津 普快 沈阳北 02:18 天津 11:40 730 09:22 49 86 108 170
1521 天津 哈尔滨 空调普快 沈阳北 02:19 哈尔滨 09:39 544 07:20 67 110 134 206
T262 哈尔滨 大连 空调特快 沈阳 02:22 大连 06:18 397 03:56 55 87 109 162
1489 天津 佳木斯 普快 沈阳北 02:39 佳木斯 18:06 1051 15:27 67 118 145 231
N186 通化 大连 快速 沈阳 02:39 大连 08:09 397 05:30 32 53 71 106
1490 佳木斯 天津 普快 沈阳北 02:49 天津 11:56 730 09:07 49 86 108 170
1051 天津 齐齐哈尔 普快 沈阳北 02:50 齐齐哈尔 14:07 757 11:17 51 89 113 176
2538 通化 北京 空调普快 沈阳北 02:55 北京 10:50 704 07:55 87 143 171 264
T271 北京 吉林 空调特快 沈阳北 03:02 吉林 07:50 430 04:48 63 97 118 175
4217/4219/4222 大连 叶柏寿 普快 沈阳 03:06 叶柏寿 12:14 433 09:08 32 56 74 114
2020 大庆 大连 空调普快 沈阳 03:24 大连 08:57 397 05:33 49 81 103 156
K266 牡丹江 北京 空调快速 沈阳北 03:25 北京 11:13 704 07:48 99 155 183 276
T17 北京 哈尔滨 空调特快 沈阳北 03:32 哈尔滨 08:40 544 05:08 76 119 143 215
2169 大连 齐齐哈尔 普快 沈阳 03:36 齐齐哈尔 16:41 760 13:05 51 89 113 176
T59 北京 长春 空调特快 沈阳北 03:44 长春 06:42 302 02:58 47 72 109 162
K27 北京 丹东 空调快速 沈阳 03:45 丹东 07:30 277 03:45 42 64 109 162
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 沈阳北 04:00 哈尔滨 09:17 544 05:17 76 119 143 215
2210 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 04:03 大连 09:37 397 05:34 28 49 67 102
1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 沈阳北 04:12 济南 17:32 1090 13:20 123 204 240 373
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 沈阳北 04:18 哈尔滨 11:05 544 06:47 38 66 86 133
4240 吉林 山海关 普快 沈阳 04:19 山海关 10:12 426 05:53 31 53 71 108
6623 沈阳北 丹东 普慢 沈阳 04:19 丹东 10:59 277 06:40 18 32 63 98
6775 锦州 沈阳北 普慢 锦州 04:31 沈阳北 08:30 237 03:59 16 28 63 98
6627 沈阳 本溪 普慢 沈阳 04:32 本溪 06:37 85 02:05 5.5 11 63 98
K340 佳木斯 北京 空调快速 沈阳北 04:40 北京 12:35 704 07:55 99 155 183 276
2123/2126 齐齐哈尔 丹东 普快 沈阳 04:55 丹东 09:48 277 04:53 21 35 67 102
2196 哈尔滨 锦州 普快 沈阳北 04:55 锦州 07:52 245 02:57 20 33 67 102
6683 辽阳 沈阳 普慢 辽阳 05:00 沈阳 06:16 64 01:16 4.5 9 63 98
6661 营口 沈阳 普慢 营口 05:03 沈阳 08:30 179 03:27 12 22 63 98
6859 沈阳北 通化 普慢 沈阳 05:13 通化 15:04 376 09:51 23 43 63 98
N152/N153/N156 赤峰 大连 快速 沈阳 05:21 大连 11:07 397 05:46 32 53 71 106
2062 加格达奇 大连 普快 沈阳 05:32 大连 11:46 397 06:14 28 49 67 102
6640 凤凰城 沈阳 普慢 凤凰城 05:33 沈阳 11:16 217 05:43 15 26 63 98
2223 天津 吉林 普快 沈阳北 05:38 吉林 12:40 443 07:02 32 56 74 114
2220 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 05:40 大连 11:18 397 05:38 28 49 67 102
1406/1407 青岛 通化 空调普快 沈阳北 05:50 通化 12:15 354 06:25 46 75 103 156
2096 佳木斯 西柳 普快 沈阳 05:52 西柳 08:13 139 02:21 11 19 67 102
6680 虎石台 沈阳 普慢 虎石台 06:01 沈阳 06:36 21 00:35 2.5 3.5 63 98
6638 本溪 沈阳 普慢 本溪 06:05 沈阳 08:10 85 02:05 5.5 11 63 98
6691 沈阳 清原 普慢 沈阳 06:08 清原 10:07 164 03:59 11 21 63 98
6649 沈阳北 丹东 普慢 沈阳 06:13 丹东 11:13 278 05:00 18 32 63 98
6666 沈阳 西柳 普慢 沈阳 06:25 西柳 09:01 139 02:36 9 17 63 98
4281 沈阳北 集安 普快 沈阳东 06:33 集安 18:55 463 12:22 34 59 78 120
6694 清原 沈阳 普慢 清原 06:34 沈阳 10:41 164 04:07 11 21 63 98
N172 吉林 沈阳 快速 吉林 06:40 沈阳 12:10 433 05:30 37 61 79 119
6686 铁岭 沈阳 普慢 铁岭 06:45 沈阳 08:25 71 01:40 4.5 10 63 98
N141 山海关 沈阳 快速 山海关 06:50 沈阳 12:18 426 05:28 36 58 76 113
2065/2068 承德 沈阳 普快 承德 06:55 沈阳 20:17 642 13:22 45 78 100 156
2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 沈阳 07:13 齐齐哈尔 17:58 835 10:45 55 98 122 193
6668 南芬 沈阳 普慢 南芬 07:13 沈阳 09:26 109 02:13 7 14 63 98
6672 沈阳 马三家 普慢 沈阳 07:15 马三家 08:00 19 00:45 1.5 2.5 63 98
N143 锦州 沈阳 空调快速 锦州 07:17 沈阳 10:07 242 02:50 41 61 109 162
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 普快 沈阳 07:19 丹东 12:08 277 04:49 21 35 67 102
K95 北京 抚顺 空调快速 沈阳 07:21 抚顺 08:28 51 01:07 11.5 18 109 162
6755 锦州 沈阳 普慢 锦州 07:25 沈阳 14:38 236 07:13 16 28 63 98
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 沈阳 07:34 沈阳北 07:41 3 00:07 6.5 7.5 103 156
N157 阜新 沈阳 快速 阜新 07:38 沈阳 10:18 182 02:40 16 27 71 106
T452 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 07:46 大连 11:34 397 03:48 55 87 109 162
T121/T124 广州 长春 空调特快 沈阳 07:47 长春 11:16 305 03:29 47 72 109 162
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 沈阳北 07:59 哈尔滨 14:44 544 06:45 38 66 86 133
N117 沈阳北 丹东 快速 沈阳 07:59 丹东 11:23 277 03:24 24 38 71 106
4207/4210 赤峰 沈阳北 普快 赤峰 08:00 沈阳北 19:34 577 11:34 39 69 89 139
N111 沈阳 吉林 快速 沈阳 08:02 吉林 13:40 433 05:38 37 61 79 119
L428/L429 齐齐哈尔 西安 普快 沈阳北 08:07 西安 18:40 2116 34:33 116 208 247 399
2046/2047 石家庄 长春 空调普快 沈阳北 08:09 长春 12:24 302 04:15 41 66 103 156
6681 鞍山 昌图 普慢 沈阳 08:10 昌图 10:45 136 02:35 9 17 63 98
2066/2067 沈阳 承德 普快 沈阳 08:20 承德 21:03 642 12:43 45 78 100 156
1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 沈阳北 08:25 烟台 08:37 1614 24:12 171 284 330 516
6757 阜新 沈阳北 普慢 阜新 08:25 沈阳北 13:25 189 05:00 12 23 63 98
2510 齐齐哈尔 沈阳 普快 齐齐哈尔 08:44 沈阳 19:30 835 10:46 55 98 122 193
6663 盘锦 沈阳 普慢 盘锦 08:48 沈阳 13:08 202 04:20 13 24 63 98
6671 马三家 沈阳 普慢 马三家 08:49 沈阳 09:30 19 00:41 1.5 2.5 63 98
K19 北京 满洲里 快速 沈阳 08:54 满洲里 03:34 1482 18:40 102 171 204 318
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 沈阳 08:54 齐齐哈尔 18:50 835 09:56 113 178 209 316
1302 满洲里 北京 空调普快 沈阳北 08:56 北京 19:39 867 10:43 102 170 201 312
N126 抚顺 沈阳北 空调快速 抚顺 08:56 沈阳北 09:41 48 00:45 11.5 15 109 162
L427/L430 西安 齐齐哈尔 普快 沈阳北 09:05 齐齐哈尔 20:19 832 11:14 55 98 122 193
4312/4313 沈阳 大连 普快 沈阳 09:10 大连 17:24 486 08:14 34 59 78 120
T12 沈阳北 北京 空调特快 沈阳北 09:13 北京 18:17 867 09:04 116 184 215 326
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 沈阳北 09:19 哈尔滨 15:32 544 06:13 76 119 143 215
N114 沈阳 山海关 快速 沈阳 09:28 山海关 14:40 426 05:12 36 58 76 113
4208/4209 沈阳北 赤峰 普快 沈阳 09:40 赤峰 21:05 574 11:25 39 69 89 139
T11 北京 沈阳北 空调特快 北京 10:00 沈阳北 19:06 867 09:06 116 184 215 326
4262/4263 丹东 泉阳 普快 沈阳 10:05 泉阳 22:10 569 12:05 39 69 89 139
6687 沈阳 大青 普慢 沈阳 10:28 大青 12:24 93 01:56 7 12 63 98
T122/T123 长春 广州 空调特快 沈阳 10:48 广州 20:06 3131 33:18 316 501 569 874
N144 沈阳 葫芦岛 空调快速 沈阳 10:58 葫芦岛 14:04 293 03:06 44 67 109 162
N120 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 11:01 大连 16:05 397 05:04 55 87 109 162
6690 昌图 沈阳北 普慢 昌图 11:14 沈阳北 13:02 133 01:48 9 17 63 98
N174 图们 大连 快速 沈阳 11:20 大连 17:10 397 05:50 32 53 71 106
1346/1347 上海 长春 空调普快 沈阳北 11:23 长春 15:00 302 03:37 41 66 103 156
2783/2786 哈尔滨 丹东 普快 沈阳 11:36 丹东 16:56 277 05:20 21 35 67 102
N116 丹东 沈阳北 快速 沈阳 11:40 沈阳北 11:46 3 00:06 3.5 4.5 71 106
K125/K128 长春 西安 空调快速 沈阳北 11:50 西安 14:07 2000 26:17 226 357 409 627
T453 大连 沈阳北 空调特快 沈阳 11:51 沈阳北 11:58 3 00:07 8.5 9.5 109 162
6692 清原 沈阳 普慢 清原 12:07 沈阳 16:20 164 04:13 11 21 63 98
T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 沈阳北 12:08 泰州 07:50 2013 19:42 226 357 409 627
2784/2785 丹东 哈尔滨 普快 沈阳 12:26 哈尔滨 22:10 547 09:44 38 66 86 133
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
6670 沈阳 西柳 普慢 沈阳 12:26 西柳 15:05 139 02:39 9 17 63 98
T72 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 12:44 北京 19:13 704 06:29 99 155 183 276
N171 沈阳 吉林 快速 沈阳 12:57 吉林 18:20 433 05:23 37 61 79 119
4228 通辽 大连 普快 沈阳 12:59 大连 18:55 397 05:56 28 49 67 102
T454 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 13:11 大连 16:58 397 03:47 55 87 109 162
6756 沈阳 锦州 普慢 沈阳 13:17 锦州 18:51 236 05:34 16 28 63 98
1412/1413 青岛 丹东 普快 沈阳 13:24 丹东 18:14 277 04:50 21 35 67 102
4227 大连 通辽 普快 沈阳 13:27 通辽 18:52 396 05:25 28 49 67 102
2082/2084 海拉尔 大连 空调普快 沈阳 13:34 大连 19:19 397 05:45 49 81 103 156
6662 沈阳 营口 普慢 沈阳 13:49 营口 17:14 179 03:25 12 22 63 98
T181/T184 哈尔滨 汉口 空调特快 沈阳北 13:55 汉口 12:00 2005 22:05 226 357 409 627
T182/T183 汉口 哈尔滨 空调特快 沈阳北 13:58 哈尔滨 20:07 544 06:09 76 119 143 215
2081/2083 大连 海拉尔 空调普快 沈阳 14:01 海拉尔 08:31 1267 18:30 140 232 272 424
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 沈阳北 14:08 佳木斯 05:10 1051 15:02 120 197 232 362
1712/1713 包头 沈阳北 普快 包头 14:15 沈阳北 14:43 1568 24:28 93 166 199 321
N112 吉林 沈阳 快速 吉林 14:22 沈阳 19:54 433 05:32 37 61 79 119
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 沈阳北 14:26 哈尔滨 19:37 544 05:11 76 119 143 215
6665 西柳 沈阳 普慢 西柳 14:28 沈阳 17:01 139 02:33 9 17 63 98
N135 大连 沈阳北 空调快速 沈阳 14:28 沈阳北 14:35 3 00:07 8.5 9.5 109 162
N145 葫芦岛 沈阳 空调快速 葫芦岛 14:32 沈阳 17:49 293 03:17 44 67 109 162
N158 沈阳 阜新 快速 沈阳 14:40 阜新 17:37 182 02:57 16 27 71 106
6674 沈阳 马三家 普慢 沈阳 15:00 马三家 15:53 19 00:53 1.5 2.5 63 98
2177/2180 沈阳北 大同 普快 沈阳北 15:03 大同 07:03 1118 16:00 70 125 153 244
T71 北京 哈尔滨 空调特快 沈阳北 15:06 哈尔滨 20:29 544 05:23 76 119 143 215
6693 沈阳 清原 普慢 沈阳 15:10 清原 19:10 164 04:00 11 21 63 98
6758 沈阳北 阜新 普慢 沈阳西 15:11 阜新 19:08 174 03:57 12 22 63 98
N113 山海关 沈阳 快速 山海关 15:23 沈阳 20:45 426 05:22 36 58 76 113
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 沈阳 15:24 上海 17:58 2107 26:34 238 376 430 658
6628 小市 沈阳 普慢 小市 15:25 沈阳 18:51 133 03:26 9 17 63 98
6664 沈阳 盘锦 普慢 沈阳 15:34 盘锦 20:58 202 05:24 13 24 63 98
N142 沈阳 山海关 快速 沈阳 15:38 山海关 20:48 426 05:10 36 58 76 113
6650 丹东 沈阳北 普慢 沈阳 15:43 沈阳北 15:50 3 00:07 1.5 2.5 63 98
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 15:46 广州东 20:28 3012 28:42 305 487 552 854
N136 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 15:52 大连 20:49 397 04:57 55 87 109 162
1056/1057 郑州 沈阳北 空调普快 郑州 16:08 沈阳北 12:49 1561 20:41 168 278 322 506
1055/1058 沈阳北 郑州 空调普快 沈阳北 16:10 郑州 13:31 1561 21:21 168 278 322 506
6637 沈阳 南芬 普慢 沈阳 16:12 南芬 19:14 109 03:02 7 14 63 98
6673 马三家 沈阳 普慢 马三家 16:30 沈阳 17:13 19 00:43 1.5 2.5 63 98
N173 大连 图们 快速 沈阳 16:31 图们 09:18 865 16:47 66 111 135 209
6669 西柳 沈阳 普慢 西柳 16:32 沈阳 19:43 139 03:11 9 17 63 98
6688 大青 沈阳北 普慢 大青 16:41 沈阳北 18:45 90 02:04 5.5 11 63 98
1411/1414 丹东 青岛 普快 沈阳 16:42 青岛 11:55 1480 19:13 88 157 190 304
N170 图们 沈阳 快速 图们 16:42 沈阳 06:15 834 13:33 64 107 131 202
N115 沈阳北 丹东 快速 沈阳 16:44 丹东 20:03 277 03:19 24 38 71 106
T451 大连 沈阳北 空调特快 沈阳 16:51 沈阳北 16:58 3 00:07 8.5 9.5 109 162
1711/1714 沈阳北 包头 普快 沈阳北 16:52 包头 16:53 1568 24:01 93 166 199 321
K386/K387 成都 沈阳北 空调快速 成都 16:55 沈阳北 11:38 2882 42:43 296 471 536 825
6678 沈阳北 辽阳 普慢 沈阳 16:59 辽阳 18:30 64 01:31 4.5 9 63 98
6639 沈阳 本溪 普慢 沈阳 17:10 本溪 19:32 84 02:22 5.5 11 63 98
N118 丹东 沈阳北 快速 沈阳 17:19 沈阳北 17:25 3 00:06 3.5 4.5 71 106
T185/T188 沈阳北 深圳 空调特快 沈阳 17:35 深圳 06:47 3148 37:12 320 509 578 890
6685 沈阳 铁岭 普慢 沈阳 17:40 铁岭 19:03 71 01:23 4.5 10 63 98
1345/1348 长春 上海 空调普快 沈阳北 17:49 上海 21:27 2056 27:38 204 339 391 615
4261/4264 泉阳 丹东 普快 沈阳 17:49 丹东 21:52 277 04:03 21 35 67 102
2018 牡丹江 沈阳北 普快 牡丹江 17:54 沈阳北 06:29 899 12:35 57 102 126 200
2252/2254/2255/2258 丹东 北京 普快 沈阳 18:00 北京 11:38 898 17:38 57 102 126 200
T456 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 18:01 大连 21:52 397 03:51 55 87 109 162
6860 通化 沈阳北 普慢 沈阳 18:04 沈阳北 18:11 3 00:07 1.5 2.5 63 98
6676 沈阳 马三家 普慢 沈阳 18:10 马三家 18:55 19 00:45 1.5 2.5 63 98
N169 沈阳 图们 快速 沈阳 18:18 图们 08:16 834 13:58 64 107 131 202
6682 沈阳北 鞍山 普慢 沈阳 18:19 鞍山 20:09 89 01:50 5.5 11 63 98
N146 沈阳 锦州 空调快速 沈阳 18:19 锦州 20:48 242 02:29 41 61 109 162
2051 大连 牡丹江 空调普快 沈阳 18:28 牡丹江 06:55 902 12:27 106 176 208 324
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 沈阳北 18:45 上海 19:12 2056 24:27 231 366 418 642
N151/N154/N155 大连 赤峰 快速 沈阳 18:55 赤峰 06:05 574 11:10 45 75 95 145
2017 沈阳北 牡丹江 普快 沈阳北 19:00 牡丹江 07:30 899 12:30 57 102 126 200
2061 大连 加格达奇 普快 沈阳 19:23 加格达奇 13:02 1191 17:39 73 131 159 254
K385/K388 沈阳北 成都 空调快速 沈阳 19:25 成都 13:50 2879 42:25 296 471 536 825
K126/K127 西安 长春 空调快速 沈阳北 19:26 长春 22:58 302 03:32 47 72 109 162
4282 浑江 沈阳北 普快 浑江 19:27 沈阳北 05:34 531 10:07 38 66 86 133
2219 大连 齐齐哈尔 普快 沈阳 19:35 齐齐哈尔 06:43 760 11:08 51 89 113 176
6675 马三家 沈阳 普慢 马三家 19:35 沈阳 20:18 19 00:43 1.5 2.5 63 98
K20 满洲里 北京 快速 沈阳 19:35 北京 05:20 864 09:45 66 111 135 209
K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 沈阳 19:35 北京 05:20 864 09:45 116 184 215 326
2045/2048 长春 石家庄 空调普快 沈阳北 19:45 石家庄 10:43 1117 14:58 126 209 246 383
N125 沈阳北 抚顺 空调快速 沈阳东 19:53 抚顺 20:28 41 00:35 11.5 15 109 162
4239 山海关 吉林 普快 沈阳 20:03 吉林 06:12 446 10:09 32 56 74 114
6776 沈阳北 锦州 普慢 沈阳北 20:04 锦州 22:58 239 02:54 16 28 63 98
2124/2125 丹东 齐齐哈尔 普快 沈阳 20:16 齐齐哈尔 13:02 1111 16:46 70 125 153 244
2095 西柳 佳木斯 普快 沈阳 20:53 佳木斯 12:06 1054 15:13 67 118 145 231
1545/1548 哈尔滨 德州 普快 沈阳北 21:02 德州 09:29 969 12:27 62 110 136 216
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 沈阳北 21:12 徐州 15:47 1407 18:35 86 153 185 296
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 深圳 21:13 沈阳北 09:50 3151 36:37 320 509 578 890
2209 大连 齐齐哈尔 普快 沈阳 21:19 齐齐哈尔 09:08 786 11:49 53 93 117 184
1301 北京 满洲里 空调普快 沈阳北 21:21 满洲里 17:21 1479 20:00 158 262 306 478
K54 沈阳北 北京 空调快速 沈阳北 21:25 北京 07:25 704 10:00 99 155 183 276
K265 北京 牡丹江 空调快速 沈阳北 21:52 牡丹江 09:42 899 11:50 116 184 215 326
T455 大连 沈阳北 空调特快 沈阳 21:53 沈阳北 22:00 3 00:07 8.5 9.5 109 162
N185 大连 通化 快速 沈阳 22:01 通化 05:53 358 07:52 30 49 71 106
1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 沈阳 22:07 金华西 10:28 2424 36:21 234 390 448 706
K53 北京 沈阳北 空调快速 北京 22:15 沈阳北 07:25 704 09:10 99 155 183 276
2537 北京 通化 空调普快 沈阳北 22:22 通化 06:42 471 08:20 62 100 123 187
K28 丹东 北京 空调快速 沈阳 22:27 北京 08:34 830 10:07 113 178 209 316
2178/2179 大同 沈阳北 普快 大同 22:31 沈阳北 14:14 1118 15:43 70 125 153 244
N119 大连 沈阳北 空调快速 沈阳 22:35 沈阳北 22:42 3 00:07 8.5 9.5 109 162
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 沈阳北 22:37 广州东 08:03 3142 33:26 320 509 578 890
2195 锦州 哈尔滨 普快 沈阳北 22:47 哈尔滨 05:53 544 07:06 38 66 86 133
2224 吉林 天津 普快 沈阳北 22:47 天津 08:39 730 09:52 49 86 108 170
6624 丹东 沈阳北 普慢 沈阳 22:48 沈阳北 22:55 3 00:07 1.5 2.5 63 98
K96 抚顺 北京 空调快速 沈阳 22:52 北京 08:40 703 09:48 99 155 183 276
4218/4220/4221 叶柏寿 大连 普快 沈阳 23:12 大连 05:08 397 05:56 28 49 67 102
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 沈阳 23:22 沈阳北 23:29 3 00:07 8.5 9.5 109 162
N140 丹东 大连 快速 沈阳 23:22 大连 05:00 397 05:38 32 53 71 106
1415/1418 哈尔滨 济南 普快 沈阳北 23:24 济南 12:41 1090 13:17 68 122 149 238
T92/T93 广州东 沈阳北 空调特快 广州东 23:24 沈阳北 06:00 3012 30:36 305 487 552 854
T60 长春 北京 空调特快 沈阳北 23:38 北京 06:01 704 06:23 99 155 183 276
2170 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 23:43 大连 05:19 397 05:36 28 49 67 102
K339 北京 佳木斯 空调快速 沈阳北 23:51 佳木斯 13:38 1051 13:47 137 214 249 379
T272 吉林 北京 空调特快 沈阳北 23:51 北京 06:20 704 06:29 99 155 183 276
T47 北京 齐齐哈尔 空调特快 沈阳北 23:59 齐齐哈尔 07:58 832 07:59 113 178 209 316
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下