济南列车时刻表

火车站问询处电话:0531-96519/6012520/95001818 | 订票电话:0531-2428862
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K46 福州 北京 空调快速 济南 00:04 北京 05:41 497 05:37 73 114 137 205
K67/K70 青岛 福州 空调快速 济南 00:07 福州 09:38 1951 33:31 219 349 399 613
1478 镇江 北京 空调普快 济南 00:14 北京 08:26 497 08:12 64 105 128 196
K68/K69 福州 青岛 空调快速 济南 00:24 青岛 05:11 393 04:47 55 87 109 162
2243/2246 烟台 石家庄 普快 济南东 00:37 石家庄 06:06 304 05:29 24 40 67 102
1391/1394 佳木斯 烟台 空调普快 济南 00:49 烟台 08:37 524 07:48 67 110 134 206
K256/K257 宁波 包头 空调快速 济南 00:52 包头 21:58 1307 21:06 165 260 301 458
T196 青岛 北京 空调特快 济南东 01:02 北京 05:50 500 04:48 73 114 137 205
K294/K295 上海 青岛 空调快速 济南 01:06 青岛 05:58 393 04:52 55 87 109 162
T195 北京 青岛 空调特快 济南东 01:09 青岛 05:28 390 04:19 55 87 109 162
T132/T133 上海 大连 空调特快 济南 01:17 大连 15:40 1283 14:23 158 250 290 442
K34 上海 天津 空调快速 济南 01:27 天津 07:33 360 06:06 52 81 109 162
2575/2578 太原 青岛 空调普快 济南东 01:36 青岛 07:40 390 06:04 49 81 103 156
T131/T134 大连 上海 空调特快 济南 01:39 上海 11:31 966 09:52 125 198 231 352
2042/2043 青岛 武昌 空调普快 济南东 01:43 武昌 18:44 1205 17:01 136 225 263 411
2556/2557 南京西 东营 普快 济南 01:45 东营 05:04 201 03:19 15 26 67 102
4972/4973 青岛 菏泽 普快 济南东 02:00 菏泽 06:30 299 04:30 22 37 67 102
2130/2131 烟台 西安 普快 济南东 02:04 西安 19:05 1180 17:01 73 131 159 254
4971/4974 菏泽 青岛 普快 济南东 02:43 青岛 09:27 390 06:44 28 49 67 102
T25 北京 青岛 空调特快 济南 02:50 青岛 07:10 393 04:20 55 87 109 162
K371/K374 太原 上海 空调快速 济南 03:16 上海 16:59 966 13:43 125 198 231 352
K107 北京 徐州 空调快速 济南 03:46 徐州 07:46 317 04:00 47 72 109 162
2517 北京 威海 空调普快 济南东 04:11 威海 13:06 605 08:55 73 120 146 223
K51 北京 日照西 空调快速 济南 04:44 日照西 11:09 467 06:25 70 108 131 195
K342/K343 南昌 青岛 空调快速 济南 04:56 青岛 09:47 393 04:51 55 87 109 162
K101 北京 温州 空调快速 济南 05:17 温州 05:30 1545 24:13 182 289 333 511
K255/K258 包头 宁波 空调快速 济南 05:30 宁波 22:52 1338 17:22 165 260 301 458
4921/4924 青岛 曹县 普快 济南 05:40 曹县 11:20 343 05:40 26 45 67 102
2518 威海 北京 空调普快 济南东 05:41 北京 12:47 500 07:06 64 105 128 196
1227/1230 阜新 上海 空调普快 济南 06:04 上海 20:56 966 14:52 110 183 216 337
K187/K190 沈阳北 上海 空调快速 济南 06:14 上海 17:58 966 11:44 125 198 231 352
2031/2034 郑州 四方 空调普快 济南东 06:17 四方 10:52 384 04:35 49 81 103 156
4941/4944 烟台 徐州 普快 济南东 06:20 徐州 10:35 320 04:15 24 40 67 102
1462 上海 北京 普快 济南 06:28 北京 12:14 497 05:46 36 63 82 127
1411/1414 丹东 青岛 普快 济南东 06:42 青岛 11:55 390 05:13 28 49 67 102
2129/2132 西安 烟台 普快 济南东 06:53 烟台 14:39 521 07:46 38 66 86 133
1345/1348 长春 上海 空调普快 济南 06:56 上海 21:27 966 14:31 110 183 216 337
K286 烟台 北京 空调快速 济南东 07:09 北京 13:32 500 06:23 73 114 137 205
4912 东营 济南 普快 东营 07:25 济南 11:10 201 03:45 15 26 67 102
K55/K58 哈尔滨 上海 空调快速 济南 07:30 上海 19:12 966 11:42 125 198 231 352
T36 济南 北京 空调特快 济南 07:30 北京 11:58 497 04:28 73 114 137 205
2597 北京西 济南 空调普快 北京西 07:52 济南 14:41 487 06:49 62 100 123 187
1426 常州 北京 空调普快 济南 07:57 北京 14:34 497 06:37 64 105 128 196
N491 济南 青岛 空调快速 济南 08:00 青岛 11:30 393 03:30 55 87 109 162
K102 温州 北京 空调快速 济南 08:07 北京 14:10 497 06:03 73 114 137 205
N492 青岛 济南 空调快速 青岛 08:07 济南 11:37 393 03:30 55 87 109 162
N477 济南 日照西 空调快速 济南 08:08 日照西 13:01 467 04:53 70 108 131 195
N483 济南 烟台 快速 济南 08:15 烟台 14:20 524 06:05 44 72 92 139
N482 烟台 济南 快速 烟台 08:18 济南 15:12 524 06:54 44 72 92 139
K15 济南 重庆 空调快速 济南 08:25 重庆 13:17 1967 28:52 226 357 409 627
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 济南 08:49 沈阳北 23:29 1144 14:40 143 226 263 400
4907 济南 连云港东 空调普快 济南 08:50 连云港东 16:33 540 07:43 67 110 134 206
K372/K373 上海 太原 空调快速 济南 08:57 太原 18:05 532 09:08 76 119 143 215
N469 济南 青岛 空调快速 济南 09:00 青岛 13:21 393 04:21 55 87 109 162
N480 日照西 济南 空调快速 日照西 09:23 济南 14:30 467 05:07 70 108 131 195
4908 连云港东 济南 空调普快 连云港东 09:35 济南 17:16 540 07:41 67 110 134 206
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 济南 09:36 齐齐哈尔 08:39 1745 23:03 179 298 345 544
2041/2044 武昌 青岛 空调普快 济南东 10:02 青岛 14:54 390 04:52 49 81 103 156
1450/1451 济南 牡丹江 空调普快 济南 10:33 牡丹江 14:16 1989 27:43 199 330 382 600
2582/2583 金华西 烟台 普快 济南 10:51 烟台 17:39 524 06:48 38 66 86 133
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 济南 11:00 吉林 07:39 1533 20:39 182 289 333 511
1469/1472 哈尔滨 徐州 普快 济南 11:39 徐州 15:47 317 04:08 24 40 67 102
4911 济南 东营 普快 济南 11:52 东营 15:18 201 03:26 15 26 67 102
N494 青岛 济南 空调快速 青岛 12:50 济南 16:43 393 03:53 55 87 109 162
N461/N464 青岛 徐州 空调快速 济南东 12:51 徐州 17:14 320 04:23 47 72 109 162
N493 济南 青岛 空调快速 济南 12:56 青岛 16:50 393 03:54 55 87 109 162
1085 济南 乌鲁木齐 普快 济南 13:10 乌鲁木齐 20:38 3745 55:28 177 319 373 608
T159/T162 青岛 广州东 空调特快 济南 13:29 广州东 12:57 2082 23:28 238 376 430 658
T35 北京 济南 空调特快 北京 13:30 济南 18:00 497 04:30 73 114 137 205
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1033/1036 沈阳北 金华西 空调普快 济南 13:38 金华西 10:28 1283 20:50 140 232 272 424
K172/K173A 青岛 西宁 快速 济南东 13:50 西宁 18:50 2072 29:00 131 221 259 408
K172/K173B 青岛 兰州 快速 济南东 13:50 兰州 14:29 1856 24:39 122 206 242 381
N478 日照西 济南 空调快速 日照西 13:59 济南 18:59 467 05:00 70 108 131 195
1086 乌鲁木齐 济南 普快 乌鲁木齐 14:00 济南 22:53 3745 56:53 177 319 373 608
1405/1408 通化 青岛 空调普快 济南东 14:01 青岛 19:20 390 05:19 49 81 103 156
1470/1471 徐州 哈尔滨 普快 济南 14:07 哈尔滨 11:05 1634 20:58 95 170 204 328
K75/K78 吉林 宁波 空调快速 济南 14:09 宁波 07:14 1338 17:05 165 260 301 458
2515 济南东 西安 普快 济南东 14:16 西安 07:06 1064 16:50 68 122 149 238
N470 青岛 济南 空调快速 青岛 14:29 济南 18:58 393 04:29 55 87 109 162
T26 青岛 北京 空调特快 济南 15:05 北京 19:48 497 04:43 73 114 137 205
2516 宝鸡 济南东 普快 宝鸡 15:12 济南东 10:20 1237 19:08 76 135 164 262
K171/K174A 西宁 青岛 快速 济南东 15:29 青岛 20:21 390 04:52 32 53 71 106
K171/K174B 兰州 青岛 快速 济南东 15:29 青岛 20:21 390 04:52 32 53 71 106
N479 济南 日照西 空调快速 济南 15:30 日照西 20:35 467 05:05 70 108 131 195
1228/1229 上海 阜新 空调普快 济南 15:38 阜新 06:35 964 14:57 110 183 216 337
1449/1452 牡丹江 济南 空调普快 牡丹江 15:41 济南 17:32 1989 25:51 199 330 382 600
1406/1407 青岛 通化 空调普快 济南东 15:43 通化 12:15 1440 20:32 154 255 298 465
T160/T161 广州东 青岛 空调特快 济南 15:46 青岛 20:06 393 04:20 55 87 109 162
N484 烟台 济南 快速 烟台 15:52 济南 22:05 524 06:13 44 72 92 139
K45 北京 福州 空调快速 济南 15:57 福州 19:25 1837 27:28 208 332 379 584
1415/1418 哈尔滨 济南 普快 哈尔滨 16:15 济南 12:41 1634 20:26 95 170 204 328
N462/N463 徐州 青岛 空调快速 济南 16:15 青岛 21:20 393 05:05 55 87 109 162
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 济南 16:35 沈阳北 07:41 1144 15:06 126 209 246 383
2581/2584 烟台 金华西 普快 济南 16:43 金华西 12:28 1358 19:45 83 148 179 287
K16 重庆 济南 空调快速 重庆 16:43 济南 22:19 1967 29:36 226 357 409 627
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 济南 17:01 哈尔滨 14:44 1634 21:43 95 170 204 328
1341/1344 齐齐哈尔 杭州 空调普快 济南 17:27 杭州 09:22 1167 15:55 132 219 256 399
N496 青岛 济南 空调快速 青岛 17:28 济南 21:23 393 03:55 55 87 109 162
N495 济南 青岛 空调快速 济南 17:39 青岛 21:36 393 03:57 55 87 109 162
T177 济南 杭州 空调特快 济南 18:37 杭州 06:51 1167 12:14 150 237 274 417
T178 杭州 济南东 空调特快 杭州 18:47 济南东 07:00 1170 12:13 150 237 274 417
K341/K344 青岛 南昌 空调快速 济南 18:49 南昌 09:16 1162 14:27 150 237 274 417
T179 济南 广州 空调特快 济南 19:36 广州 17:31 2001 21:55 226 357 409 627
2555/2558 东营 南京西 普快 济南 19:44 南京西 06:44 669 11:00 45 78 100 156
2576/2577 青岛 太原 空调普快 济南东 19:58 太原 06:00 535 10:02 67 110 134 206
1477 北京 镇江 空调普快 济南 20:06 镇江 07:16 728 11:10 87 143 171 264
K293/K296 青岛 上海 空调快速 济南东 20:28 上海 10:18 969 13:50 125 198 231 352
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 济南 20:29 哈尔滨 15:32 1634 19:03 194 307 353 539
N456 威海 济南 快速 威海 20:30 济南 05:52 608 09:22 47 78 99 150
K205/K208 青岛 成都 空调快速 济南东 20:46 成都 08:10 2290 35:24 253 402 458 705
N455 济南 威海 快速 济南 20:47 威海 05:54 608 09:07 47 78 99 150
4903 济南 烟台 普快 济南 21:12 烟台 05:05 524 07:53 38 66 86 133
T105 济南 上海 空调特快 济南 21:12 上海 06:30 966 09:18 125 198 231 352
K33 天津 上海 空调快速 济南 21:21 上海 10:57 966 13:36 125 198 231 352
1461 北京 上海 普快 济南 21:32 上海 12:30 966 14:58 62 110 136 216
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:40 济南 19:32 2001 21:52 226 357 409 627
2032/2033 四方 郑州 空调普快 济南东 21:43 郑州 07:50 669 10:07 81 131 159 243
2598 济南 北京西 空调普快 济南 21:55 北京西 06:08 487 08:13 62 100 123 187
T106 上海 济南东 空调特快 上海 21:55 济南东 07:09 969 09:14 125 198 231 352
1346/1347 上海 长春 空调普快 济南 22:11 长春 15:00 1392 16:49 150 248 289 452
2244/2245 石家庄 烟台 普快 济南东 22:11 烟台 06:08 521 07:57 38 66 86 133
1425 北京 南京西 空调普快 济南 22:15 南京西 09:40 669 11:25 81 131 159 243
4922/4923 曹县 青岛 普快 济南东 22:26 青岛 04:35 390 06:09 28 49 67 102
K285 北京 烟台 空调快速 济南东 22:44 烟台 05:45 521 07:01 76 119 143 215
1412/1413 青岛 丹东 普快 济南东 23:00 丹东 18:14 1367 19:14 83 148 179 287
1392/1393 烟台 佳木斯 空调普快 济南 23:17 佳木斯 05:10 2141 29:53 213 354 409 642
4942/4943 徐州 烟台 普快 济南 23:20 烟台 07:34 524 08:14 38 66 86 133
K52 日照西 北京 空调快速 济南 23:32 北京 05:11 497 05:39 73 114 137 205
K108 徐州 北京 空调快速 济南 23:48 北京 05:30 497 05:42 73 114 137 205
K206/K207 成都 青岛 空调快速 济南东 23:59 青岛 04:51 390 04:52 55 87 109 162
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下