广州列车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
5301/5304 怀化 深圳西 普快 广州 04:20 深圳西 07:11 162 02:51 13 23 67 102
K435/K438 武昌 惠州 空调快速 广州 04:38 惠州 06:48 148 02:10 24 36 109 162
T95 武昌 深圳 空调特快 广州 04:58 深圳 06:20 147 01:22 24 36 109 162
N701/N704 怀化 深圳西 快速 广州 05:05 深圳西 08:07 162 03:02 15 25 71 106
N769/N772 茂名东 深圳 空调快速 广州 05:26 深圳 07:06 147 01:40 24 36 109 162
N651 广州 深圳 空调快速 广州 05:38 深圳 10:15 147 04:37 24 36 109 162
T851 广州 深圳 空调特快 广州 06:10 深圳 07:51 147 01:41 24 36 109 162
N721 岳阳 深圳 空调快速 广州 06:17 深圳 08:42 147 02:25 24 36 109 162
T171 南昌 广州东 空调特快 广州 06:24 广州东 06:35 8 00:11 8.5 9.5 109 162
T840 深圳 广州 空调特快 深圳 06:25 广州 07:55 147 01:30 24 36 109 162
T67 汉口 深圳 空调特快 广州 06:33 深圳 08:01 147 01:28 24 36 109 162
T805 广州东 深圳 空调特快 广州东 06:40 深圳 07:35 139 00:55 22 34 109 162
T780 深圳 广州 空调特快 深圳 06:42 广州 08:22 147 01:40 24 36 109 162
T175 武昌 深圳 空调特快 广州 06:51 深圳 08:24 147 01:33 24 36 109 162
T971 广州东 深圳 空调特快 广州东 06:54 深圳 08:05 139 01:11 22 34 109 162
2269 武昌 广州 普快 武昌 06:59 广州 21:15 1069 14:16 68 122 149 238
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 广州东 07:03 昆明 08:47 1645 25:44 194 307 353 539
T761 广州 深圳 空调特快 广州 07:07 深圳 08:42 147 01:35 24 36 109 162
T980 深圳 广州东 空调特快 深圳 07:08 广州东 08:24 139 01:16 22 34 109 162
T951 广州东 深圳 空调特快 广州东 07:17 深圳 08:27 139 01:10 22 34 109 162
N737 长沙 深圳 空调快速 广州 07:24 深圳 09:32 147 02:08 24 36 109 162
T824 九龙 广州东 空调特快 九龙 07:30 广州东 09:15 173 01:45 29 44 109 162
T960 深圳 广州东 空调特快 深圳 07:30 广州东 08:47 139 01:17 22 34 109 162
T122/T123 长春 广州 空调特快 长春 07:35 广州 20:06 3436 36:31 338 538 609 940
T871 广州东 深圳 空调特快 广州东 07:40 深圳 08:48 139 01:08 22 34 109 162
N705/N708 怀化 深圳 空调快速 广州 07:45 深圳 10:37 147 02:52 24 36 109 162
T860 深圳 广州 空调特快 深圳 07:50 广州 09:20 147 01:30 24 36 109 162
N656 广州 韶关 空调快速 广州 07:52 韶关 10:18 221 02:26 38 57 109 162
T806 深圳 广州东 空调特快 深圳 07:58 广州东 08:53 139 00:55 22 34 109 162
T771 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:00 深圳 09:08 139 01:08 22 34 109 162
N661 坪石 广州 空调快速 坪石 08:05 广州 12:57 308 04:52 47 72 109 162
T841 广州 深圳 空调特快 广州 08:08 深圳 09:38 147 01:30 24 36 109 162
T852 深圳 广州 空调特快 深圳 08:14 广州 09:45 147 01:31 24 36 109 162
K7 汉口 深圳 空调快速 广州 08:17 深圳 11:00 147 02:43 24 36 109 162
N660 佛山 郴州 空调快速 广州 08:18 郴州 12:35 374 04:17 54 84 109 162
K209/K212 宁波 广州 空调快速 宁波 08:25 广州 12:33 1780 28:08 203 322 369 568
T826 九龙 广州东 空调特快 九龙 08:25 广州东 10:07 173 01:42 29 44 109 162
T972 深圳 广州 空调特快 深圳 08:32 广州 10:02 147 01:30 24 36 109 162
T811 广州东 九龙 空调特快 广州东 08:35 九龙 10:22 173 01:47 29 44 109 162
T831 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:42 深圳 09:52 139 01:10 22 34 109 162
T781 广州 深圳 空调特快 广州 08:47 深圳 10:20 147 01:33 24 36 109 162
N755/N758 广州东 汕头 空调快速 广州东 08:50 汕头 17:28 527 08:38 76 119 143 215
T952 深圳 广州东 空调特快 深圳 08:52 广州东 10:01 139 01:09 22 34 109 162
T981 广州东 深圳 空调特快 广州东 08:55 深圳 10:04 139 01:09 22 34 109 162
T37/T40 桂林 深圳 空调特快 广州 08:57 深圳 11:47 147 02:50 24 36 109 162
K325/K328 温州 广州 空调快速 温州 09:00 广州 12:43 1680 27:43 200 316 363 554
T159/T162 青岛 广州东 空调特快 青岛 09:02 广州东 12:57 2475 27:55 266 422 480 738
K81/K84 西安 广州 空调快速 西安 09:03 广州 11:22 2116 26:19 238 376 430 658
2270 广州 武昌 普快 广州 09:06 武昌 23:29 1069 14:23 68 122 149 238
K48 广州 上海 空调快速 广州 09:14 上海 11:52 1810 26:38 208 332 379 584
T872 深圳 广州 空调特快 深圳 09:16 广州 10:40 147 01:24 24 36 109 162
N756/N757 汕头 广州东 空调快速 汕头 09:25 广州东 18:10 527 08:45 76 119 143 215
T828 九龙 广州东 空调特快 九龙 09:25 广州东 11:10 173 01:45 29 44 109 162
2161 武昌 广州 普快 武昌 09:26 广州 22:25 1069 12:59 68 122 149 238
T961 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:28 深圳 10:37 139 01:09 22 34 109 162
K222/K223 广州 扬州 空调快速 广州 09:29 扬州 14:41 1904 29:12 219 349 399 613
T772 深圳 广州东 空调特快 深圳 09:33 广州东 10:42 139 01:09 22 34 109 162
T883 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:34 深圳 10:51 139 01:17 22 34 109 162
T801 广州东 九龙 空调特快 广州东 09:40 九龙 11:20 173 01:40 29 44 109 162
T861 广州 深圳 空调特快 广州 09:40 深圳 11:09 147 01:29 24 36 109 162
T751 广州东 深圳 空调特快 广州东 09:48 深圳 10:56 139 01:08 22 34 109 162
N750 广州 衡阳 快速 广州 09:53 衡阳 16:58 521 07:05 44 72 92 139
T842 深圳 广州 空调特快 深圳 09:56 广州 11:27 147 01:31 24 36 109 162
T853 广州 深圳 空调特快 广州 10:00 深圳 11:24 147 01:24 24 36 109 162
1311 南京西 广州 空调普快 南京西 10:08 广州 18:30 2119 32:22 209 347 401 629
T832 深圳 广州东 空调特快 深圳 10:12 广州东 11:20 139 01:08 22 34 109 162
K99A 上海 广州东 空调快速 上海 10:24 广州东 10:51 1818 24:27 208 332 379 584
T973 广州 深圳 空调特快 广州 10:26 深圳 11:53 147 01:27 24 36 109 162
T89 石家庄 广州 空调特快 石家庄 10:27 广州 07:02 2017 20:35 226 357 409 627
K202/K203 广州 重庆 空调快速 广州 10:30 重庆 16:32 2023 30:02 231 366 418 642
T982 深圳 广州 空调特快 深圳 10:30 广州 11:51 147 01:21 24 36 109 162
T953 广州东 深圳 空调特快 广州东 10:32 深圳 11:40 139 01:08 22 34 109 162
N749 衡阳 广州 快速 衡阳 10:36 广州 17:14 521 06:38 44 72 92 139
K363/K366 昆明 广州 空调快速 昆明 10:40 广州 11:48 1637 25:08 194 307 353 539
T782 深圳 广州东 空调特快 深圳 10:45 广州东 11:53 139 01:08 22 34 109 162
T813 广州东 九龙 空调特快 广州东 10:55 九龙 12:37 173 01:42 29 44 109 162
2173/2176 宜昌 广州 空调普快 宜昌 10:57 广州 10:15 1647 23:18 171 284 330 516
T30 广州 北京西 空调特快 广州 10:57 北京西 09:25 2294 22:28 253 402 458 705
N655 韶关 广州 空调快速 韶关 10:58 广州 13:36 221 02:38 38 57 109 162
T812 九龙 广州东 空调特快 九龙 11:00 广州东 12:45 173 01:45 29 44 109 162
T962 深圳 广州东 空调特快 深圳 11:02 广州东 12:10 139 01:08 22 34 109 162
T354 深圳 韶关 空调特快 广州 11:04 韶关 13:18 221 02:14 38 57 109 162
T873 广州 深圳 空调特快 广州 11:05 深圳 12:27 147 01:22 24 36 109 162
T773 广州东 深圳 空调特快 广州东 11:10 深圳 12:19 139 01:09 22 34 109 162
T884 深圳 广州东 空调特快 深圳 11:13 广州东 12:21 139 01:08 22 34 109 162
T752 深圳 广州东 空调特快 深圳 11:18 广州东 12:27 139 01:09 22 34 109 162
N652 深圳 广州 空调快速 深圳 11:21 广州 15:18 147 03:57 24 36 109 162
K301/K304 连云港东 广州 空调快速 连云港东 11:28 广州 16:00 2062 28:32 231 366 418 642
N770/N771 深圳 茂名东 空调快速 广州 11:28 茂名东 16:54 361 05:26 54 84 109 162
T862 深圳 广州 空调特快 深圳 11:32 广州 13:00 147 01:28 24 36 109 162
K99B 上海 九龙 空调快速 广州东 11:33 九龙 13:10 173 01:37 29 44 109 162
T97B 北京西 九龙 空调特快 广州东 11:33 九龙 13:10 173 01:37 29 44 109 162
T833 广州东 深圳 空调特快 广州东 11:40 深圳 12:49 139 01:09 22 34 109 162
T843 广州 深圳 空调特快 广州 11:45 深圳 13:16 147 01:31 24 36 109 162
T854 深圳 广州 空调特快 深圳 11:49 广州 13:14 147 01:25 24 36 109 162
T361/T364 肇庆 九龙 空调特快 广州东 11:50 九龙 13:38 173 01:48 29 44 109 162
L701/L704 吉首 茂名东 空调普快 广州 11:52 茂名东 17:35 361 05:43 48 78 103 156
K356/K357 广州 重庆 空调快速 广州 12:03 重庆 19:57 2302 31:54 253 402 458 705
T954 深圳 广州 空调特快 深圳 12:09 广州 13:40 147 01:31 24 36 109 162
K63/K66 贵阳 广州 空调快速 贵阳 12:15 广州 12:23 1560 24:08 191 301 345 529
T802 九龙 广州东 空调特快 九龙 12:15 广州东 13:47 173 01:32 29 44 109 162
T983 广州 深圳 空调特快 广州 12:16 深圳 13:38 147 01:22 24 36 109 162
L109/L112 广州 内江 普快 广州 12:16 内江 07:58 2208 43:42 120 217 257 417
2507 漯河 广州 普快 漯河 12:19 广州 09:27 1465 21:08 88 157 190 304
T783 广州东 深圳 空调特快 广州东 12:20 深圳 13:28 139 01:08 22 34 109 162
T974 深圳 广州东 空调特快 深圳 12:23 广州东 13:39 139 01:16 22 34 109 162
T885 广州东 深圳 空调特快 广州东 12:42 深圳 13:51 139 01:09 22 34 109 162
T253 天津 广州 空调特快 天津 12:43 广州 14:40 2436 25:57 266 422 480 738
T774 深圳 广州东 空调特快 深圳 12:45 广州东 14:00 139 01:15 22 34 109 162
T963 广州东 深圳 空调特快 广州东 12:47 深圳 14:04 139 01:17 22 34 109 162
T97A 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:47 广州东 11:01 2302 22:14 253 402 458 705
2174/2175 广州 宜昌 空调普快 广州 12:55 宜昌 11:45 1647 22:50 171 284 330 516
T815 广州东 九龙 空调特快 广州东 13:00 九龙 14:47 173 01:47 29 44 109 162
T753 广州东 深圳 空调特快 广州东 13:09 深圳 14:18 139 01:09 22 34 109 162
2115 襄樊 广州东 普快 襄樊 13:10 广州东 10:01 1420 20:51 86 153 185 296
T834 深圳 广州 空调特快 深圳 13:10 广州 14:35 147 01:25 24 36 109 162
2091/2094 广州东 鹰潭 普快 广州东 13:12 鹰潭 05:36 1035 16:24 67 118 145 231
T863 广州 深圳 空调特快 广州 13:18 深圳 14:49 147 01:31 24 36 109 162
T874 深圳 广州 空调特快 深圳 13:18 广州 14:47 147 01:29 24 36 109 162
T795 广州东 深圳 空调特快 广州东 13:21 深圳 14:37 139 01:16 22 34 109 162
K47 上海 广州 空调快速 上海 13:22 广州 17:51 1810 28:29 208 332 379 584
T814 九龙 广州东 空调特快 九龙 13:25 广州东 15:15 173 01:50 29 44 109 162
T29 北京西 广州 空调特快 北京西 13:28 广州 11:56 2294 22:28 253 402 458 705
T855 广州 深圳 空调特快 广州 13:35 深圳 15:02 147 01:27 24 36 109 162
T844 深圳 广州东 空调特快 深圳 13:37 广州东 14:45 139 01:08 22 34 109 162
2275/2278 广州东 九江 普快 广州东 13:42 九江 06:52 1083 17:10 68 122 149 238
N658 广州 韶关 空调快速 广州 13:52 韶关 16:32 221 02:40 38 57 109 162
N759/N762 茂名东 汕头 空调快速 广州 13:53 汕头 21:16 535 07:23 76 119 143 215
T784 深圳 广州东 空调特快 深圳 13:56 广州东 15:04 139 01:08 22 34 109 162
T817 广州东 九龙 空调特快 广州东 14:00 九龙 15:48 173 01:48 29 44 109 162
L110/L111 内江 广州 普快 内江 14:04 广州 10:25 2208 44:21 120 217 257 417
5426 肇庆 广州 普快 肇庆 14:07 广州 16:20 109 02:13 8 15 67 102
T975 广州东 深圳 空调特快 广州东 14:09 深圳 15:17 139 01:08 22 34 109 162
T984 深圳 广州 空调特快 深圳 14:12 广州 15:43 147 01:31 24 36 109 162
2508 广州 信阳 普快 广州 14:14 信阳 07:58 1303 17:44 81 144 175 279
T955 广州 深圳 空调特快 广州 14:17 深圳 15:57 147 01:40 24 36 109 162
K309/K312 广州东 蚌埠 空调快速 广州东 14:19 蚌埠 12:48 1541 22:29 182 289 333 511
N662 广州 坪石 空调快速 广州 14:21 坪石 19:45 308 05:24 47 72 109 162
2092/2093 上饶 广州东 普快 上饶 14:25 广州东 09:35 1141 19:10 70 125 153 244
N702/N703 深圳西 怀化 快速 广州 14:29 怀化 10:08 1331 19:39 94 157 188 292
T775 广州东 深圳 空调特快 广州东 14:29 深圳 15:38 139 01:09 22 34 109 162
T964 深圳 广州东 空调特快 深圳 14:29 广州东 15:37 139 01:08 22 34 109 162
K364/K365 广州 昆明 空调快速 广州 14:30 昆明 15:38 1637 25:08 194 307 353 539
K310/K311 蚌埠 广州东 空调快速 蚌埠 14:35 广州东 11:22 1541 20:47 182 289 333 511
2286 广州 襄樊 普快 广州 14:37 襄樊 10:34 1412 19:57 86 153 185 296
T754 深圳 广州东 空调特快 深圳 14:49 广州东 15:57 139 01:08 22 34 109 162
T803 广州东 九龙 空调特快 广州东 14:53 九龙 16:25 173 01:32 29 44 109 162
K210/K211 广州 宁波 空调快速 广州 14:58 宁波 19:18 1780 28:20 203 322 369 568
T835 广州 深圳 空调特快 广州 15:00 深圳 16:30 147 01:30 24 36 109 162
T845 广州东 深圳 空调特快 广州东 15:05 深圳 16:04 139 00:59 22 34 109 162
T864 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:08 广州东 16:17 139 01:09 22 34 109 162
T875 广州 深圳 空调特快 广州 15:12 深圳 16:44 147 01:32 24 36 109 162
2116/2117 广州东 宜昌 普快 广州东 15:17 宜昌 09:07 1176 17:50 73 131 159 254
T256 广州 郑州 空调特快 广州 15:18 郑州 08:00 1605 16:42 194 307 353 539
T856 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:22 广州东 16:31 139 01:09 22 34 109 162
T816 九龙 广州东 空调特快 九龙 15:26 广州东 17:11 173 01:45 29 44 109 162
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
2162 广州 武昌 普快 广州 15:34 武昌 07:52 1069 16:18 68 122 149 238
K35/K38 柳州 广州 空调快速 柳州 15:37 广州 07:41 1069 16:04 140 221 257 390
T819 广州东 九龙 空调特快 广州东 15:45 九龙 17:36 173 01:51 29 44 109 162
T976 深圳 广州东 空调特快 深圳 15:45 广州东 16:52 139 01:07 22 34 109 162
T785 广州东 深圳 空调特快 广州东 15:54 深圳 17:04 139 01:10 22 34 109 162
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 15:56 成都 08:40 2461 40:44 266 422 480 738
T160/T161 广州东 青岛 空调特快 广州东 16:00 青岛 20:06 2475 28:06 266 422 480 738
2571/2574 广州 南宁 空调普快 广州 16:02 南宁 04:30 809 12:28 94 154 185 286
N709/N712 张家界 广州 空调快速 张家界 16:02 广州 06:36 1097 14:34 140 221 257 390
T776 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:10 广州东 17:18 139 01:08 22 34 109 162
T985 广州 深圳 空调特快 广州 16:10 深圳 17:45 147 01:35 24 36 109 162
T965 广州东 深圳 空调特快 广州东 16:13 深圳 17:22 139 01:09 22 34 109 162
T846 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:20 广州东 17:29 139 01:09 22 34 109 162
2277 麻城 广州东 普快 麻城 16:25 广州东 11:57 1306 19:32 81 144 175 279
T362/T363 九龙 肇庆 空调特快 广州东 16:31 肇庆 18:25 117 01:54 19 29 109 162
K8 深圳 汉口 空调快速 广州 16:34 汉口 06:31 1089 13:57 140 221 257 390
T956 深圳 广州 空调特快 深圳 16:35 广州 18:03 147 01:28 24 36 109 162
1320/1321 重庆 广州 普快 重庆 16:37 广州 05:48 1897 37:11 105 189 225 364
T818 九龙 广州东 空调特快 九龙 16:38 广州东 18:25 173 01:47 29 44 109 162
K9 信阳 广州 快速 信阳 16:40 广州 09:08 1303 16:28 94 157 188 292
2075/2078 洛阳 广州 空调普快 洛阳 16:42 广州 16:53 1788 24:11 184 308 355 560
T865 广州东 深圳 空调特快 广州东 16:44 深圳 17:52 139 01:08 22 34 109 162
T353 韶关 深圳 空调特快 广州 16:46 深圳 18:27 147 01:41 24 36 109 162
T16 广州 北京西 空调特快 广州 16:52 北京西 14:58 2294 22:06 253 402 458 705
T836 深圳 广州东 空调特快 深圳 16:53 广州东 18:01 139 01:08 22 34 109 162
T821 广州东 九龙 空调特快 广州东 16:55 九龙 18:41 173 01:46 29 44 109 162
1319/1322 广州 重庆 普快 广州 16:58 重庆 07:52 1897 38:54 105 189 225 364
T255 郑州 广州 空调特快 郑州 16:58 广州 09:41 1605 16:43 194 307 353 539
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 17:00 西安 19:38 2116 26:38 238 376 430 658
T857 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:00 深圳 18:16 139 01:16 22 34 109 162
T98A 广州东 北京西 空调特快 广州东 17:04 北京西 15:18 2302 22:14 253 402 458 705
T98B 九龙 北京西 空调特快 广州东 17:04 北京西 15:18 2302 22:14 253 402 458 705
K86/K87 九江 广州 空调快速 九江 17:05 广州 07:48 1091 14:43 140 221 257 390
T235/T238 哈尔滨 广州东 空调特快 哈尔滨 17:07 广州东 08:03 3686 38:56 355 564 640 985
T876 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:09 广州东 18:17 139 01:08 22 34 109 162
N657 韶关 广州 空调快速 韶关 17:10 广州 19:52 221 02:42 38 57 109 162
K100A 广州东 上海 空调快速 广州东 17:11 上海 16:38 1818 23:27 208 332 379 584
K100B 九龙 上海 空调快速 广州东 17:11 上海 16:38 1818 23:27 208 332 379 584
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 厦门 17:13 广州东 07:23 850 14:10 113 178 209 316
T793 广州 深圳 空调特快 广州 17:15 深圳 18:49 147 01:34 24 36 109 162
T804 九龙 广州东 空调特快 九龙 17:15 广州东 18:47 173 01:32 29 44 109 162
2572/2573 南宁 广州 空调快速 南宁 17:17 广州 06:14 809 12:57 106 166 197 298
N653 广州东 深圳 空调快速 广州东 17:19 深圳 19:47 139 02:28 22 34 109 162
N760/N761 汕头 茂名东 空调快速 广州 17:24 茂名东 22:39 361 05:15 54 84 109 162
N720 广州 岳阳 快速 广州 17:28 岳阳 05:30 854 12:02 64 107 131 202
T977 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:28 深圳 18:36 139 01:08 22 34 109 162
K221/K224 扬州 广州 空调快速 扬州 17:30 广州 21:50 1904 28:20 219 349 399 613
T786 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:34 广州东 18:42 139 01:08 22 34 109 162
K36/K37 广州 柳州 空调快速 广州 17:36 柳州 09:25 1069 15:49 140 221 257 390
N742/N743 广州 邵阳 空调快速 广州 17:44 邵阳 07:36 892 13:52 116 184 215 326
T847 广州东 深圳 空调特快 广州东 17:50 深圳 18:57 139 01:07 22 34 109 162
N659 郴州 佛山 空调快速 广州 17:52 佛山 18:18 22 00:26 9.5 11.5 109 162
K10 广州 信阳 快速 广州 17:55 信阳 11:14 1303 17:19 94 157 188 292
T966 深圳 广州东 空调特快 深圳 17:58 广州东 19:08 139 01:10 22 34 109 162
T777 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:03 深圳 19:12 139 01:09 22 34 109 162
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 18:03 石家庄 14:34 2017 20:31 226 357 409 627
T820 九龙 广州东 空调特快 九龙 18:06 广州东 19:48 173 01:42 29 44 109 162
K302 广州 徐州 空调快速 广州 18:10 徐州 21:05 1839 26:55 208 332 379 584
T866 深圳 广州 空调特快 深圳 18:10 广州 19:42 147 01:32 24 36 109 162
T15 北京西 广州 空调特快 北京西 18:19 广州 16:25 2294 22:06 253 402 458 705
T823 广州东 九龙 空调特快 广州东 18:20 九龙 20:07 173 01:47 29 44 109 162
T986 深圳 广州东 空调特快 深圳 18:21 广州东 19:32 139 01:11 22 34 109 162
T957 广州 深圳 空调特快 广州 18:26 深圳 19:48 147 01:22 24 36 109 162
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 18:27 哈尔滨 09:17 3686 38:50 355 564 640 985
T837 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:27 深圳 19:43 139 01:16 22 34 109 162
T858 深圳 广州 空调特快 深圳 18:33 广州 20:04 147 01:31 24 36 109 162
T254 广州 天津 空调特快 广州 18:44 天津 20:33 2436 25:49 266 422 480 738
1059/1062 广州 重庆 普快 广州 18:48 重庆 07:20 2198 36:32 118 212 252 407
K297/K300 广州东 厦门 空调快速 广州东 18:48 厦门 09:21 850 14:33 113 178 209 316
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 18:51 兰州 07:35 2792 36:44 293 465 528 813
T762 深圳 广州东 空调特快 深圳 18:51 广州东 20:01 139 01:10 22 34 109 162
N719 岳阳 广州 快速 岳阳 18:52 广州 06:01 854 11:09 64 107 131 202
T877 广州东 深圳 空调特快 广州东 18:56 深圳 20:07 139 01:11 22 34 109 162
K408 海口 广州 空调快速 海口 18:58 广州 06:48 794 11:50 106 166 197 298
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 19:00 温州 23:00 1680 28:00 200 316 363 554
T119 武昌 广州 空调特快 武昌 19:00 广州 05:50 1069 10:50 140 221 257 390
T978 深圳 广州 空调特快 深圳 19:01 广州 20:24 147 01:23 24 36 109 162
2285/2288 宜昌 广州 普快 宜昌 19:02 广州 10:23 1168 15:21 73 131 159 254
K85/K88 广州 九江 空调快速 广州 19:08 九江 10:08 1091 15:00 140 221 257 390
T96 深圳 武昌 空调特快 广州 19:10 武昌 06:00 1069 10:50 140 221 257 390
T787 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:12 深圳 20:21 139 01:09 22 34 109 162
T822 九龙 广州东 空调特快 九龙 19:15 广州东 21:00 173 01:45 29 44 109 162
N710/N711 广州 张家界 空调快速 广州 19:17 张家界 10:13 1097 14:56 140 221 257 390
T794 深圳 广州东 空调特快 深圳 19:18 广州东 20:23 139 01:05 22 34 109 162
5364 佛山 岳阳 普快 广州 19:24 岳阳 07:10 854 11:46 55 98 122 193
T807 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:24 深圳 20:29 139 01:05 22 34 109 162
1060/1061/1063 达州 广州 普快 达州 19:25 广州 15:30 2453 44:05 130 234 276 448
T848 深圳 广州东 空调特快 深圳 19:26 广州东 20:34 139 01:08 22 34 109 162
K191/K194 成都 广州 空调快速 成都 19:30 广州 10:00 2461 38:30 266 422 480 738
T68 深圳 汉口 空调特快 广州 19:32 汉口 06:51 1089 11:19 140 221 257 390
K237/K240 太原 广州东 空调快速 太原 19:33 广州东 08:10 2506 36:37 271 430 490 754
1075/1078 重庆 广州 空调普快 重庆 19:35 广州 05:36 2023 34:01 204 339 391 615
T179 济南 广州 空调特快 济南 19:36 广州 17:31 2001 21:55 226 357 409 627
T967 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:39 深圳 20:56 139 01:17 22 34 109 162
T778 深圳 广州 空调特快 深圳 19:44 广州 21:20 147 01:36 24 36 109 162
N706/N707 深圳 怀化 空调快速 广州 19:49 怀化 10:23 1102 14:34 140 221 257 390
N723 岳阳 广州 空调快速 岳阳 19:53 广州 07:21 854 11:28 113 178 209 316
T987 广州东 深圳 空调特快 广州东 19:54 深圳 21:11 139 01:17 22 34 109 162
N741/N744 邵阳 广州 空调快速 邵阳 19:55 广州 08:33 892 12:38 116 184 215 326
T172 广州东 南昌 空调特快 广州 19:58 南昌 09:02 1022 13:04 137 214 249 379
T867 广州 深圳 空调特快 广州 20:00 深圳 21:23 147 01:23 24 36 109 162
T838 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:03 广州东 21:11 139 01:08 22 34 109 162
1312 广州 南京西 空调普快 广州 20:05 南京西 04:54 2119 32:49 209 347 401 629
T958 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:15 广州东 21:23 139 01:08 22 34 109 162
T91/T94 沈阳北 广州东 空调特快 广州 20:18 广州东 20:28 8 00:10 8.5 9.5 109 162
T825 广州东 九龙 空调特快 广州东 20:20 九龙 22:12 173 01:52 29 44 109 162
T763 广州东 深圳 空调特快 广州东 20:26 深圳 21:41 139 01:15 22 34 109 162
T859 广州 深圳 空调特快 广州 20:30 深圳 21:53 147 01:23 24 36 109 162
T878 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:32 广州东 21:49 139 01:17 22 34 109 162
5361 长沙 广州 普快 长沙 20:33 广州 06:52 707 10:19 49 86 108 170
T120 广州 武昌 空调特快 广州 20:35 武昌 07:26 1069 10:51 140 221 257 390
2076/2077 广州 洛阳 空调普快 广州 20:42 洛阳 21:06 1788 24:24 184 308 355 560
T808 深圳 广州东 空调特快 深圳 20:49 广州东 21:54 139 01:05 22 34 109 162
1076/1077 广州 重庆 空调普快 广州 20:50 重庆 06:52 2023 34:02 204 339 391 615
T849 广州东 深圳 空调特快 广州东 20:53 深圳 22:01 139 01:08 22 34 109 162
T979 广州 深圳 空调特快 广州 20:54 深圳 22:18 147 01:24 24 36 109 162
N713 常德 广州 空调快速 常德 21:00 广州 08:25 905 11:25 120 190 222 338
T38/T39 深圳 桂林 空调特快 广州 21:04 桂林 10:30 893 13:26 116 184 215 326
T788 深圳 广州 空调特快 深圳 21:04 广州 22:33 147 01:29 24 36 109 162
K355/K358 重庆 广州 空调快速 重庆 21:13 广州 08:55 2302 35:42 253 402 458 705
T176 深圳 武昌 空调特快 广州 21:15 武昌 08:00 1069 10:45 140 221 257 390
5362 广州 长沙 普快 广州 21:22 长沙 08:02 707 10:40 49 86 108 170
T827 广州东 九龙 空调特快 广州东 21:23 九龙 23:00 173 01:37 29 44 109 162
K229/K232 昆明 厦门 空调快速 广州东 21:24 厦门 11:23 850 13:59 113 178 209 316
K225/K228 兰州 广州 空调快速 兰州 21:25 广州 09:19 2792 35:54 293 465 528 813
T968 深圳 广州东 空调特快 深圳 21:25 广州东 22:33 139 01:08 22 34 109 162
K436/K437 惠州 武昌 空调快速 广州 21:30 武昌 11:00 1069 13:30 140 221 257 390
T839 广州东 深圳 空调特快 广州东 21:30 深圳 22:46 139 01:16 22 34 109 162
K238/K239 广州东 太原 空调快速 广州东 21:35 太原 09:23 2506 35:48 271 430 490 754
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:40 济南 19:32 2001 21:52 226 357 409 627
T868 深圳 广州 空调特快 深圳 21:42 广州 23:04 147 01:22 24 36 109 162
T988 深圳 广州东 空调特快 深圳 21:54 广州东 23:03 139 01:09 22 34 109 162
T959 广州东 深圳 空调特快 广州东 21:55 深圳 23:03 139 01:08 22 34 109 162
T779 广州 深圳 空调特快 广州 22:05 深圳 23:30 147 01:25 24 36 109 162
T894 深圳 广州东 空调特快 深圳 22:05 广州东 23:13 139 01:08 22 34 109 162
N738 深圳 长沙 空调快速 广州 22:07 长沙 06:40 707 08:33 99 155 183 276
T764 深圳 广州 空调特快 深圳 22:12 广州 23:54 147 01:42 24 36 109 162
1008/1009 广州 达州 普快 广州 22:15 达州 06:50 1982 32:35 111 198 236 381
1007/1010 达州 广州 普快 达州 22:19 广州 05:10 1982 30:51 111 198 236 381
N745 衡阳 广州 快速 衡阳 22:24 广州 05:25 521 07:01 44 72 92 139
K407 广州 海口 空调快速 广州 22:26 海口 10:26 794 12:00 106 166 197 298
N714 广州 常德 空调快速 广州 22:28 常德 10:35 905 12:07 120 190 222 338
T850 深圳 广州东 空调特快 深圳 22:30 广州东 23:39 139 01:09 22 34 109 162
K201/K204 重庆 广州 空调快速 重庆 22:33 广州 05:27 2023 30:54 231 366 418 642
T121/T124 广州 长春 空调特快 广州 22:36 长春 11:16 3436 36:40 338 538 609 940
