北京列车时刻表

郊游列车订票电话:010-51866733 | 北京铁路客票中心订票电话:010-51827188/962586
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
1482/1483 汉口 包头 空调普快 北京西 00:15 包头 13:21 824 13:06 99 164 195 302
4452/4453 石家庄 承德 普快 北京东 00:30 承德 05:42 251 05:12 20 33 67 102
K24 二连 北京 特快 二连 00:42 北京 14:31 842 13:49 64 107 131 202
K4 二连 北京 快速 二连 00:42 北京 14:31 842 13:49 64 107 131 202
2177/2180 沈阳北 大同 普快 北京 00:46 大同 07:03 374 06:17 27 47 67 102
K20 满洲里 北京 快速 满洲里 01:07 北京 05:20 2346 28:13 146 248 289 457
4441/4444 张家口 石家庄 普快 北京南 01:27 石家庄 05:16 276 03:49 21 35 67 102
1712/1713 包头 沈阳北 普快 北京 03:45 沈阳北 14:43 736 10:58 49 86 108 170
1711/1714 沈阳北 包头 普快 北京 03:58 包头 16:53 832 12:55 55 98 122 193
4451/4454 承德 石家庄 普快 北京东 04:29 石家庄 08:33 288 04:04 22 37 67 102
2178/2179 大同 沈阳北 普快 北京 04:51 沈阳北 14:14 744 09:23 51 89 113 176
4411/4414 承德 天津 普快 北京 04:52 天津 06:55 137 02:03 11 19 67 102
1481/1484 包头 汉口 空调普快 北京西 05:28 汉口 20:20 1205 14:52 136 225 263 411
2142/2143 乌海西 天津 空调普快 北京南 05:53 天津 08:00 144 02:07 21 33 103 156
7236 南口 北京北 普慢 南口 06:00 北京北 07:00 41 01:00 3.5 5.5 63 98
4431/4434 朔州 唐山 普快 北京 06:01 唐山 09:13 260 03:12 20 33 67 102
4450 隆化 北京北 普快 隆化 06:30 北京北 13:51 274 07:21 21 35 67 102
7198 涞源 北京南 普慢 涞源 06:32 北京南 11:40 203 05:08 15 26 63 98
7095 北京南 太原 普慢 北京南 06:34 太原 21:13 561 14:39 33 63 83 133
T532 天津 北京 空调特快 天津 06:43 北京 08:15 137 01:32 22 34 109 162
4428 秦皇岛 北京南 普快 秦皇岛 06:45 北京南 13:00 415 06:15 31 53 71 108
4416 张家口 北京南 普快 张家口 06:47 北京南 11:11 199 04:24 15 26 67 102
N206/N207 大同 石家庄 空调快速 北京西 06:53 石家庄 10:08 277 03:15 42 64 109 162
7115 北京南 张家口 普慢 北京南 07:00 张家口 12:32 199 05:32 13 24 63 98
1487 北京西 郑州 普快 北京西 07:02 郑州 18:36 880 11:34 57 102 126 200
4408 峰峰 北京南 普快 峰峰 07:09 北京南 15:53 478 08:44 34 59 78 120
7201 北京南 丰台西 普慢 北京南 07:14 丰台西 07:46 15 00:32 1.5 2.5 63 98
N211 北京 承德 空调快速 北京 07:16 承德 11:15 256 03:59 41 61 109 162
7154 承德 北京东 普慢 承德 07:23 北京东 14:00 251 06:37 17 30 63 98
T534 天津 北京 空调特快 天津 07:25 北京 08:50 137 01:25 22 34 109 162
T72 哈尔滨 北京 空调特快 哈尔滨 07:25 北京 19:13 1248 11:48 154 243 281 429
T36 济南 北京 空调特快 济南 07:30 北京 11:58 497 04:28 73 114 137 205
T509 北京 秦皇岛 空调特快 北京 07:30 秦皇岛 10:28 299 02:58 44 67 109 162
T58 郑州 北京西 空调特快 郑州 07:30 北京西 14:12 689 06:42 94 147 175 264
T516 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 07:31 北京西 10:20 277 02:49 42 64 109 162
4496 秦皇岛 北京 普快 秦皇岛 07:34 北京 12:08 299 04:34 22 37 67 102
7096 太原 北京南 普慢 太原 07:34 北京南 21:13 561 13:39 33 63 83 133
T536 泰达 北京 空调特快 泰达 07:34 北京 09:53 182 02:19 29 45 109 162
T511 北京西 石家庄 空调特快 北京西 07:35 石家庄 10:20 277 02:45 42 64 109 162
7173 北京北 沙城 普慢 北京北 07:36 沙城 12:36 106 05:00 7 14 63 98
K23 北京 二连 空调特快 北京 07:40 二连 20:39 842 12:59 113 178 209 316
K3 北京 二连 快速 北京 07:40 二连 20:39 842 12:59 64 107 131 202
T88 贵阳 北京西 空调特快 贵阳 07:50 北京西 12:57 2544 29:07 271 430 490 754
2597 北京西 济南 空调普快 北京西 07:52 济南 14:41 487 06:49 62 100 123 187
1591/1594 大同 杭州 空调普快 北京南 08:00 杭州 10:40 1601 26:40 168 278 322 506
K102 温州 北京 空调快速 温州 08:00 北京 14:10 2042 30:10 231 366 418 642
T520 邯郸 北京西 空调特快 邯郸 08:03 北京西 12:21 442 04:18 65 101 123 183
4448 张家口 北京西 普快 张家口 08:05 北京西 12:11 206 04:06 17 28 67 102
T80 武昌 北京西 空调特快 武昌 08:06 北京西 20:30 1225 12:24 154 243 281 429
K268 怀化 北京西 空调快速 怀化 08:10 北京西 10:09 1887 25:59 215 342 390 600
T79 北京西 武昌 空调特快 北京西 08:10 武昌 20:33 1225 12:23 154 243 281 429
T156/T157 泰州 哈尔滨 空调特快 北京 08:15 哈尔滨 19:37 1243 11:22 154 243 281 429
T71 北京 哈尔滨 空调特快 北京 08:30 哈尔滨 20:29 1248 11:59 154 243 281 429
1455/1458 通辽 呼和浩特 普快 北京北 08:32 呼和浩特 20:10 644 11:38 45 78 100 156
T531 北京 天津 空调特快 北京 08:35 天津 09:54 137 01:19 22 34 109 162
N216 大同 北京西 空调快速 大同 08:52 北京西 14:20 364 05:28 54 84 109 162
T525 北京西 邯郸 空调特快 北京西 08:53 邯郸 13:11 442 04:18 65 101 123 183
4405 北京 天津 空调普快 北京 09:00 天津 10:57 137 01:57 19 31 103 156
K21 北京西 桂林 空调快速 北京西 09:00 桂林 12:00 2145 27:00 242 383 438 671
K118 攀枝花 北京西 空调快速 攀枝花 09:02 北京西 05:22 2791 44:20 293 465 528 813
K256/K257 宁波 包头 空调快速 北京西 09:12 包头 21:58 820 12:46 106 166 197 298
T12 沈阳北 北京 空调特快 沈阳北 09:13 北京 18:17 867 09:04 116 184 215 326
4402 德州 北京 普快 德州 09:16 北京 14:54 376 05:38 27 47 67 102
T533 北京 天津 空调特快 北京 09:20 天津 10:39 137 01:19 22 34 109 162
K261 北京西 汉中 空调快速 北京西 09:24 汉中 10:56 1795 25:32 208 332 379 584
K40 齐齐哈尔 北京 空调快速 齐齐哈尔 09:30 北京 05:20 1699 19:50 200 316 363 554
4419 北京 唐山 普快 北京 09:40 唐山 13:49 260 04:09 20 33 67 102
K218/K219 包头 石家庄 空调快速 北京西 09:40 石家庄 12:53 277 03:13 42 64 109 162
7202 丰台西 北京南 普慢 丰台西 09:41 北京南 10:04 15 00:23 1.5 2.5 63 98
1626 赣州 北京西 普快 赣州 09:51 北京西 08:52 1861 23:01 105 189 225 364
T6 南宁 北京西 空调特快 南宁 09:51 北京西 13:38 2576 27:47 276 440 499 770
K134 吉安 北京西 空调快速 吉安 09:58 北京西 06:20 1675 20:22 200 316 363 554
4406 天津 北京 空调普快 天津 10:00 北京 12:22 137 02:22 19 31 103 156
K307 北京西 厦门 空调快速 北京西 10:00 厦门 19:41 2286 33:41 253 402 458 705
T11 北京 沈阳北 空调特快 北京 10:00 沈阳北 19:06 867 09:06 116 184 215 326
T8 成都 北京西 空调特快 成都 10:00 北京西 11:50 2042 25:50 231 366 418 642
K45 北京 福州 空调快速 北京 10:08 福州 19:25 2334 33:17 253 402 458 705
N213 北京西 大同 快速 北京西 10:10 大同 16:41 374 06:31 31 51 71 106
K106 深圳 北京西 空调快速 深圳 10:17 北京西 15:45 2372 29:28 257 411 467 720
1621 北京西 阜阳 空调普快 北京西 10:20 阜阳 21:06 855 10:46 99 164 195 302
T535 北京 天津 空调特快 北京 10:20 天津 11:39 137 01:19 22 34 109 162
1301 北京 满洲里 空调普快 北京 10:30 满洲里 17:21 2346 30:51 227 381 437 690
T540 天津 北京 空调特快 天津 10:30 北京 11:50 137 01:20 22 34 109 162
T26 青岛 北京 空调特快 青岛 10:44 北京 19:48 890 09:04 116 184 215 326
K274/K275/K277 呼和浩特 海拉尔 快速 北京北 10:46 海拉尔 13:06 1831 26:20 118 200 235 371
K216 图们 北京 空调快速 图们 10:48 北京 11:10 1691 24:22 200 316 363 554
K44B 嘉峪关 北京 空调快速 嘉峪关 10:48 北京 19:20 2221 32:32 245 391 446 686
4488 石家庄 北京西 空调普快 石家庄 10:56 北京西 16:40 392 05:44 49 81 103 156
T30 广州 北京西 空调特快 广州 10:57 北京西 09:25 2294 22:28 253 402 458 705
T515 北京西 石家庄 空调特快 北京西 11:00 石家庄 13:40 277 02:40 42 64 109 162
4487 北京西 石家庄 空调普快 北京西 11:03 石家庄 16:55 392 05:52 49 81 103 156
T542 天津 北京 空调特快 天津 11:11 北京 12:36 137 01:25 22 34 109 162
T512 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 11:19 北京西 14:00 277 02:41 42 64 109 162
T152 西宁 北京西 空调特快 西宁 11:26 北京西 12:43 2092 25:17 238 376 430 658
K117 北京西 攀枝花 空调快速 北京西 11:29 攀枝花 07:06 2791 43:37 293 465 528 813
2589 北京 锦州 空调普快 北京 11:40 锦州 17:58 499 06:18 64 105 128 196
K43A 北京 兰州 空调快速 北京 11:40 兰州 14:57 1803 27:17 208 332 379 584
K43B 北京 嘉峪关 空调快速 北京 11:40 嘉峪关 20:30 2221 32:50 245 391 446 686
T146/T147 南昌 北京西 空调特快 南昌 11:48 北京西 10:45 2006 22:57 226 357 409 627
1453 北京西 南昌 空调普快 北京西 11:50 南昌 07:15 1449 19:25 154 255 298 465
K267 北京西 怀化 空调快速 北京西 11:50 怀化 13:47 1887 25:57 215 342 390 600
N275 北京西 太原 空调快速 北京西 12:10 太原 20:20 508 08:10 73 114 137 205
N278 太原 北京西 空调快速 太原 12:15 北京西 20:17 508 08:02 73 114 137 205
1468 加格达奇 北京 普快 加格达奇 12:20 北京 12:20 1774 24:00 100 179 214 346
K185 北京西 衡阳 空调快速 北京西 12:25 衡阳 11:04 1773 22:39 203 322 369 568
T10 重庆 北京西 空调特快 重庆 12:26 北京西 13:17 2087 24:51 238 376 430 658
N214 大同 北京西 快速 大同 12:27 北京西 18:32 374 06:05 31 51 71 106
T522/T523 石家庄 秦皇岛 空调特快 北京南 12:39 秦皇岛 17:30 415 04:51 63 97 118 175
K186 衡阳 北京西 空调快速 衡阳 12:46 北京西 10:54 1773 22:08 203 322 369 568
T97A 北京西 广州东 空调特快 北京西 12:47 广州东 11:01 2302 22:14 253 402 458 705
T97B 北京西 九龙 空调特快 北京西 12:47 九龙 13:10 2475 24:23 266 422 480 738
2252/2254/2255/2258 丹东 北京 普快 丹东 12:53 北京 11:38 1175 22:45 73 131 159 254
2590 锦州 北京 空调普快 锦州 12:58 北京 20:00 499 07:02 64 105 128 196
T539 北京 天津 空调特快 北京 13:00 天津 14:19 137 01:19 22 34 109 162
T544 天津 北京 空调特快 天津 13:00 北京 14:25 137 01:25 22 34 109 162
4447 北京西 张家口 普快 北京西 13:05 张家口 17:10 206 04:05 17 28 67 102
1477 北京 镇江 空调普快 北京 13:11 镇江 07:16 1225 18:05 136 225 263 411
T517 北京西 石家庄 空调特快 北京西 13:11 石家庄 15:51 277 02:40 42 64 109 162
K133 北京西 吉安 空调快速 北京西 13:17 吉安 08:38 1675 19:21 200 316 363 554
1302 满洲里 北京 空调普快 满洲里 13:20 北京 19:39 2346 30:19 227 381 437 690
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 普快 北京 13:22 丹东 12:08 1175 22:46 73 131 159 254
T29 北京西 广州 空调特快 北京西 13:28 广州 11:56 2294 22:28 253 402 458 705
T35 北京 济南 空调特快 北京 13:30 济南 18:00 497 04:30 73 114 137 205
T510 秦皇岛 北京 空调特快 秦皇岛 13:37 北京 16:42 299 03:05 44 67 109 162
K177 北京西 银川 空调快速 北京西 13:40 银川 08:39 1335 18:59 165 260 301 458
T145/T148 北京西 南昌 空调特快 北京西 13:44 南昌 12:35 2006 22:51 226 357 409 627
7174 沙城 北京北 普慢 沙城 13:48 北京北 17:57 106 04:09 7 14 63 98
T526 邯郸 北京西 空调特快 邯郸 13:50 北京西 18:09 442 04:19 65 101 123 183
T541 北京 天津 空调特快 北京 13:50 天津 15:04 137 01:14 22 34 109 162
T521/T524 秦皇岛 石家庄 空调特快 北京南 13:55 石家庄 16:54 276 02:59 42 64 109 162
1427 北京西 安庆 空调普快 北京西 14:00 安庆 07:21 1272 17:21 140 232 272 424
K215 北京 图们 空调快速 北京 14:00 图们 14:24 1691 24:24 200 316 363 554
K265 北京 牡丹江 空调快速 北京 14:00 牡丹江 09:42 1603 19:42 194 307 353 539
2537 北京 通化 空调普快 北京 14:10 通化 06:42 1175 16:32 132 219 256 399
T70 乌鲁木齐 北京西 空调特快 乌鲁木齐 14:19 北京西 11:14 3768 44:55 363 577 652 1006
T151 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:23 西宁 15:06 2092 24:43 238 376 430 658
T518 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 14:23 北京西 17:10 277 02:47 42 64 109 162
1462 上海 北京 普快 上海 14:25 北京 12:14 1463 21:49 88 157 190 304
4427 北京南 唐山 普快 北京南 14:25 唐山 18:14 253 03:49 20 33 67 102
K49 北京西 宜昌 空调快速 北京西 14:30 宜昌 10:35 1432 20:05 175 276 319 486
1478 镇江 北京 空调普快 镇江 14:33 北京 08:26 1225 17:53 136 225 263 411
N212 承德 北京 空调快速 承德 14:40 北京 18:38 256 03:58 41 61 109 162
T513 北京西 石家庄 空调特快 北京西 14:40 石家庄 17:20 277 02:40 42 64 109 162
T543 北京 天津 空调特快 北京 14:50 天津 16:09 137 01:19 22 34 109 162
4442/4443 石家庄 张家口 普快 北京南 14:52 张家口 19:10 199 04:18 15 26 67 102
2520 韩城 北京西 空调普快 韩城 14:53 北京西 08:30 947 17:37 110 183 216 337
K266 牡丹江 北京 空调快速 牡丹江 14:58 北京 11:13 1603 20:15 194 307 353 539
1461 北京 上海 普快 北京 15:00 上海 12:30 1463 21:30 88 157 190 304
T1 北京西 长沙 空调特快 北京西 15:00 长沙 06:10 1587 15:10 191 301 345 529
T98B 九龙 北京西 空调特快 九龙 15:00 北京西 15:18 2475 24:18 266 422 480 738
T548 天津 北京 空调特快 天津 15:01 北京 16:26 137 01:25 22 34 109 162
7116 张家口 北京南 普慢 张家口 15:03 北京南 20:33 199 05:30 13 24 63 98
N215 北京西 大同 空调快速 北京西 15:03 大同 20:33 364 05:30 54 84 109 162
K340 佳木斯 北京 空调快速 佳木斯 15:05 北京 12:35 1755 21:30 203 322 369 568
2189 北京南 乌兰浩特 普快 北京南 15:13 乌兰浩特 10:03 1187 18:50 73 131 159 254
4420 唐山 北京 普快 唐山 15:15 北京 19:05 260 03:50 20 33 67 102
T57 北京西 郑州 空调特快 北京西 15:16 郑州 21:58 689 06:42 94 147 175 264
2163/2166 北京南 长治北 普快 北京南 15:17 长治北 07:46 840 16:29 55 98 122 193
N204 运城 北京西 空调快速 运城 15:20 北京西 06:39 920 15:19 120 190 222 338
1454 南昌 北京西 空调普快 南昌 15:25 北京西 09:55 1449 18:30 154 255 298 465
T87 北京西 贵阳 空调特快 北京西 15:36 贵阳 20:35 2544 28:59 271 430 490 754
K339 北京 佳木斯 空调快速 北京 15:50 佳木斯 13:38 1755 21:48 203 322 369 568
T31 北京 杭州 空调特快 北京 15:50 杭州 07:00 1664 15:10 200 316 363 554
T108 深圳 北京西 空调特快 深圳 15:52 北京西 15:22 2372 23:30 257 411 467 720
2089 北京西 信阳 空调普快 北京西 15:55 信阳 09:37 991 17:42 115 191 224 350
T550 天津 北京 空调特快 天津 15:58 北京 17:18 137 01:20 22 34 109 162
1409 北京西 芜湖 空调普快 北京西 16:00 芜湖 08:29 1217 16:29 136 225 263 411
1467 北京 加格达奇 普快 北京 16:00 加格达奇 16:18 1774 24:18 100 179 214 346
K44A 兰州 北京 空调快速 兰州 16:03 北京 19:20 1803 27:17 208 332 379 584
T44/T45 延安 北京西 空调特快 延安 16:03 北京西 08:41 1552 16:38 191 301 345 529
1425 北京 南京西 空调普快 北京 16:09 南京西 09:40 1166 17:31 132 219 256 399
7153 北京东 承德 普慢 北京东 16:13 承德 22:56 251 06:43 17 30 63 98
T5 北京西 南宁 空调特快 北京西 16:16 南宁 20:00 2576 27:44 276 440 499 770
4495 北京 秦皇岛 普快 北京 16:20 秦皇岛 20:35 299 04:15 22 37 67 102
4401 北京 天津 普快 北京 16:22 天津 18:44 137 02:22 11 19 67 102
K158 湛江 北京西 空调快速 湛江 16:24 北京西 06:12 2774 37:48 293 465 528 813
T9 北京西 重庆 空调特快 北京西 16:25 重庆 17:12 2087 24:47 238 376 430 658
7203 北京南 丰台西 普慢 北京南 16:28 丰台西 16:59 15 00:31 1.5 2.5 63 98
T7 北京西 成都 空调特快 北京西 16:35 成都 18:37 2042 26:02 231 366 418 642
K285 北京 烟台 空调快速 北京 16:36 烟台 05:45 1021 13:09 137 214 249 379
4449 北京北 隆化 普快 北京北 16:37 隆化 23:48 274 07:11 21 35 67 102
K178 银川 北京西 空调快速 银川 16:37 北京西 11:30 1335 18:53 165 260 301 458
T552 天津 北京 空调特快 天津 16:40 北京 18:05 137 01:25 22 34 109 162
2550 鞍山 北京 空调普快 鞍山 16:42 北京 05:02 829 12:20 99 164 195 302
T55 北京西 西安 空调特快 北京西 16:50 西安 06:12 1200 13:22 150 237 274 417
T16 广州 北京西 空调特快 广州 16:52 北京西 14:58 2294 22:06 253 402 458 705
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K279 北京西 十堰 空调快速 北京西 17:00 十堰 13:50 1353 20:50 170 268 309 472
1502/1503 北京西 连云港东 空调普快 北京西 17:02 连云港东 07:10 1046 14:08 120 197 232 362
T98A 广州东 北京西 空调特快 广州东 17:04 北京西 15:18 2302 22:14 253 402 458 705
T547 北京 泰达 空调特快 北京 17:05 泰达 19:03 182 01:58 29 45 109 162
K280 十堰 北京西 空调快速 十堰 17:07 北京西 13:09 1353 20:02 170 268 309 472
7204 丰台西 北京南 普慢 丰台西 17:15 北京南 17:38 15 00:23 1.5 2.5 63 98
K183 北京西 南阳 快速 北京西 17:20 南阳 10:25 1058 17:05 78 129 156 242
4415 北京南 张家口 普快 北京南 17:25 张家口 21:50 199 04:25 15 26 67 102
K27 北京 丹东 空调快速 北京 17:30 丹东 07:30 1107 14:00 143 226 263 400
T47 北京 齐齐哈尔 空调特快 北京 17:30 齐齐哈尔 07:58 1536 14:28 182 289 333 511
T232 西安 北京西 空调特快 西安 17:31 北京西 06:20 1200 12:49 150 237 274 417
K52 日照西 北京 空调快速 日照西 17:32 北京 05:11 964 11:39 125 198 231 352
T231 北京西 西安 空调特快 北京西 17:33 西安 06:40 1200 13:07 150 237 274 417
7197 北京南 涞源 普慢 北京南 17:40 涞源 23:02 203 05:22 15 26 63 98
2190 乌兰浩特 北京南 普快 乌兰浩特 17:42 北京南 12:52 1187 19:10 73 131 159 254
T519 北京西 邯郸 空调特快 北京西 17:43 邯郸 22:32 442 04:49 65 101 123 183
2164/2165 长治北 北京南 普快 长治北 17:48 北京南 09:22 840 15:34 55 98 122 193
Z18 长沙 北京西 空调特快 长沙 17:48 北京西 07:28 1587 13:40 191 301 345 529
K184 南阳 北京西 快速 南阳 17:50 北京西 09:16 1058 15:26 78 129 156 242
T48 齐齐哈尔 北京 空调特快 齐齐哈尔 17:50 北京 08:25 1536 14:35 182 289 333 511
T549 北京 天津 空调特快 北京 17:50 天津 19:12 137 01:22 22 34 109 162
1501/1504 连云港东 北京西 空调普快 连云港东 17:53 北京西 08:40 1046 14:47 120 197 232 362
T514 石家庄 北京西 空调特快 石家庄 17:58 北京西 20:40 277 02:42 42 64 109 162
T225/T228 北京 大连 空调特快 北京 18:00 大连 06:00 1065 12:00 140 221 257 390
Z17 北京西 长沙 空调特快 北京西 18:00 长沙 07:40 1587 13:40 191 301 345 529
T42 西安 北京西 空调特快 西安 18:02 北京西 06:28 1200 12:26 150 237 274 417
Z10 杭州 北京 空调特快 杭州 18:03 北京 07:33 1664 13:30 200 316 363 554
T167 北京西 南昌 空调特快 北京西 18:07 南昌 07:37 1449 13:30 175 276 319 486
T226/T227 大连 北京 空调特快 大连 18:08 北京 06:00 1065 11:52 140 221 257 390
1428 安庆 北京西 空调普快 安庆 18:16 北京西 11:00 1272 16:44 140 232 272 424
2538 通化 北京 空调普快 通化 18:17 北京 10:50 1175 16:33 132 219 256 399
7235 北京北 南口 普慢 北京北 18:18 南口 19:26 41 01:08 3.5 5.5 63 98
T155/T158 哈尔滨 泰州 空调特快 北京 18:18 泰州 07:50 1314 13:32 165 260 301 458
T15 北京西 广州 空调特快 北京西 18:19 广州 16:25 2294 22:06 253 402 458 705
1488 郑州 北京西 普快 郑州 18:20 北京西 05:54 880 11:34 57 102 126 200
T168 南昌 北京西 空调特快 南昌 18:20 北京西 07:50 1449 13:30 175 276 319 486
K28 丹东 北京 空调快速 丹东 18:27 北京 08:34 1107 14:07 143 226 263 400
T41 北京西 西安 空调特快 北京西 18:27 西安 06:50 1200 12:23 150 237 274 417
T551 北京 天津 空调特快 北京 18:30 天津 19:44 137 01:14 22 34 109 162
T61 北京西 昆明 空调特快 北京西 18:40 昆明 10:21 3183 39:41 320 509 578 890
K50 宜昌 北京西 空调快速 宜昌 18:43 北京西 14:49 1432 20:06 175 276 319 486
7205 北京南 丰台西 普慢 北京南 18:47 丰台西 19:20 15 00:33 1.5 2.5 63 98
Z2 上海 北京 空调特快 上海 18:47 北京 06:51 1463 12:04 179 283 327 499
K262 汉中 北京西 空调快速 汉中 18:48 北京西 21:16 1795 26:28 208 332 379 584
T75 北京西 兰州 空调特快 北京西 18:53 兰州 15:30 1876 20:37 215 342 390 600
Z9 北京 杭州 空调特快 北京 18:53 杭州 08:23 1664 13:30 200 316 363 554
T76 兰州 北京西 空调特快 兰州 18:56 北京西 16:26 1876 21:30 215 342 390 600
K270 洛阳 北京西 空调快速 洛阳 19:00 北京西 05:56 813 10:56 106 166 197 298
N203 北京西 运城 空调快速 北京西 19:00 运城 10:25 920 15:25 120 190 222 338
Z14 上海 北京 空调特快 上海 19:00 北京 06:58 1463 11:58 179 283 327 499
Z21 北京 上海 空调特快 北京 19:00 上海 06:58 1463 11:58 179 283 327 499
T272 吉林 北京 空调特快 吉林 19:02 北京 06:20 1134 11:18 143 226 263 400
Z13 北京 上海 空调特快 北京 19:07 上海 07:05 1463 11:58 179 283 327 499
Z22 上海 北京 空调特快 上海 19:07 北京 07:05 1463 11:58 179 283 327 499
T56 宝鸡 北京西 空调特快 宝鸡 19:09 北京西 10:54 1373 15:45 170 268 309 472
1622 阜阳 北京西 空调普快 阜阳 19:10 北京西 05:22 855 10:12 99 164 195 302
Z5 北京 上海 空调特快 北京 19:14 上海 07:12 1463 11:58 179 283 327 499
Z6 上海 北京 空调特快 上海 19:14 北京 07:12 1463 11:58 179 283 327 499
1456/1457 呼和浩特 通辽 普快 北京北 19:15 通辽 08:58 846 13:43 55 98 122 193
T18 哈尔滨 北京 空调特快 哈尔滨 19:16 北京 06:51 1248 11:35 154 243 281 429
Z7 北京 上海 空调特快 北京 19:21 上海 07:19 1463 11:58 179 283 327 499
Z20 西安 北京西 空调特快 西安 19:23 北京西 06:53 1200 11:30 150 237 274 417
T69 北京西 乌鲁木齐 空调特快 北京西 19:24 乌鲁木齐 15:19 3768 43:55 363 577 652 1006
K22 桂林 北京西 空调快速 桂林 19:26 北京西 23:05 2145 27:39 242 383 438 671
Z8 上海 北京 空调特快 上海 19:28 北京 07:26 1463 11:58 179 283 327 499
Z85 北京 苏州 空调特快 北京 19:28 苏州 06:48 1379 11:20 170 268 309 472
K217/K220 石家庄 包头 空调快速 北京西 19:30 包头 08:05 824 12:35 113 178 209 316
K46 福州 北京 空调快速 福州 19:33 北京 05:41 2334 34:08 253 402 458 705
Z1 北京 上海 空调特快 北京 19:35 上海 07:47 1463 12:12 179 283 327 499
K108 徐州 北京 空调快速 徐州 19:42 北京 05:30 814 09:48 106 166 197 298
2519 北京西 韩城 空调普快 北京西 19:43 韩城 13:07 947 17:24 110 183 216 337
T109 北京 上海 空调特快 北京 19:43 上海 09:15 1463 13:32 179 283 327 499
T271 北京 吉林 空调特快 北京 19:48 吉林 07:50 1134 12:02 143 226 263 400
T103 北京 上海 空调特快 北京 19:51 上海 09:23 1463 13:32 179 283 327 499
K273/K276/K278 海拉尔 呼和浩特 快速 北京北 19:52 呼和浩特 06:56 644 11:04 52 85 107 163
2518 威海 北京 空调普快 威海 19:54 北京 12:47 1105 16:53 126 209 246 383
Z86 苏州 北京 空调特快 苏州 20:00 北京 07:19 1379 11:19 170 268 309 472
K263 北京 包头 空调快速 北京 20:01 包头 08:36 824 12:35 113 178 209 316
T104 上海 北京 空调特快 上海 20:02 北京 09:34 1463 13:32 179 283 327 499
1625 北京西 赣州 普快 北京西 20:04 赣州 19:38 1861 23:34 105 189 225 364
K264 包头 北京 空调快速 包头 20:06 北京 09:07 824 13:01 113 178 209 316
T110 上海 北京 空调特快 上海 20:10 北京 09:43 1463 13:33 179 283 327 499
Z30 扬州 北京 空调特快 扬州 20:10 北京 06:20 1137 10:10 143 226 263 400
T195 北京 青岛 空调特快 北京 20:13 青岛 05:28 890 09:15 116 184 215 326
2090 信阳 北京西 空调普快 信阳 20:16 北京西 12:12 991 15:56 115 191 224 350
2560 赤峰 北京北 空调普快 赤峰 20:20 北京北 06:14 486 09:54 62 100 123 187
1592/1593 杭州 大同 空调普快 北京南 20:22 大同 04:30 367 08:08 48 78 103 156
7206 丰台西 北京南 普慢 丰台西 20:24 北京南 20:47 15 00:23 1.5 2.5 63 98
T82/T83 大连 北京 空调特快 大连 20:24 北京 06:08 937 09:44 120 190 222 338
Z19 北京西 西安 空调特快 北京西 20:28 西安 07:58 1200 11:30 150 237 274 417
Z78 汉口 北京西 空调特快 汉口 20:29 北京西 07:07 1205 10:38 154 243 281 429
K107 北京 徐州 空调快速 北京 20:30 徐州 07:46 814 11:16 106 166 197 298
T107 北京西 深圳 空调特快 北京西 20:30 深圳 20:00 2372 23:30 257 411 467 720
Z15 北京 哈尔滨 空调特快 北京 20:30 哈尔滨 07:05 1248 10:35 154 243 281 429
1390 重庆 北京西 空调普快 重庆 20:31 北京西 05:30 2086 32:59 209 347 401 629
2554 郑州 北京南 普快 郑州 20:32 北京南 08:00 688 11:28 46 81 103 162
Z16 哈尔滨 北京 空调特快 哈尔滨 20:32 北京 07:07 1248 10:35 154 243 281 429
T60 长春 北京 空调特快 长春 20:34 北京 06:01 1006 09:27 130 206 239 365
Z37 北京西 武昌 空调特快 北京西 20:35 武昌 07:00 1225 10:25 154 243 281 429
Z38 武昌 北京西 空调特快 武昌 20:35 北京西 07:00 1225 10:25 154 243 281 429
Z74 合肥 北京 空调特快 合肥 20:35 北京 06:30 1110 09:55 143 226 263 400
T196 青岛 北京 空调特快 青岛 20:36 北京 05:50 890 09:14 116 184 215 326
1364 成都 北京西 空调普快 成都 20:38 北京西 05:31 2042 32:53 204 339 391 615
2517 北京 威海 空调普快 北京 20:42 威海 13:06 1105 16:24 126 209 246 383
Z3 北京西 汉口 空调特快 北京西 20:42 汉口 06:52 1205 10:10 154 243 281 429
Z11 北京西 武昌 空调特快 北京西 20:49 武昌 07:14 1225 10:25 154 243 281 429
Z12 武昌 北京西 空调特快 武昌 20:49 北京西 07:14 1225 10:25 154 243 281 429
T2 长沙 北京西 空调特快 长沙 20:56 北京西 12:00 1587 15:04 191 301 345 529
Z77 北京西 汉口 空调特快 北京西 20:56 汉口 07:21 1205 10:25 154 243 281 429
2549 北京 鞍山 空调普快 北京 21:00 鞍山 09:12 829 12:12 99 164 195 302
K89 北京西 呼和浩特 空调快速 北京西 21:00 呼和浩特 07:20 659 10:20 92 142 170 254
T43/T46 北京西 延安 空调特快 北京西 21:03 延安 13:41 1552 16:38 191 301 345 529
